會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8479
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
立普思 59.25 58.5 66.25 66.5 62.25 62.25
萬通票券 8.75 8.75 11.5 11.5 10 10
陽信商銀 10 9.75 11 11 10.25 10.25
南山人壽 15.5 15.5 17 17 16 16
經緯航太 36.5 36 46 46 40.75 40.75
信東生技 26 25.5 33.75 33.75 29.25 29.25
華泰銀行 4.75 4.75 5.75 5.75 5 5
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.5 5.75 5.75
榮福 19.75 19 40.75 40.75 29.5 29.5
南美特科技 202.5 199 239.25 239.25 218.25 218.25
漢芝電子 80 80 0 0 81 81
元大投信 128.25 128.25 158 159.5 143.25 143.25
台泥循環能源 14.25 13.75 15.5 15.75 14.5 14.5
太電 17.25 17 21.5 21.5 19 19
中華資安 286.5 283 341.25 341.25 310.75 310.75
大慶票券 10.75 10.5 0 0 10.5 10.5
資拓宏宇 93.75 93 102 103.5 97.75 97.75
永達保險經紀 69 68.25 75.5 76 71.75 71.75
聯穎光電 67 66.5 81.5 83 74.25 74.25
華德光電 39.5 39 0 0 39.5 39.5
宇川精密 56.25 54.75 62.25 62.25 58.25 58.25
華儲公司 12.75 12.75 27.5 27.5 20 20
起而行 14.75 14.75 0 0 15 15
稜研科技 54.25 54.25 76.5 76.5 65 65
碩頡科技 0 0 2.75 4.5 4 4
大中票券 8.75 8.75 15.5 15.5 12 12
神通電腦 37.5 36.5 0 0 37 37
昇陽電池 29.5 28.5 36.75 38.25 33 33
東森電視事業 98.75 98.75 0 0 100 100
中信投資 23.5 22.5 0 0 23 23
昱鐳光電 14.75 13.25 22.5 22.5 17.75 17.75
力晶 10.75 10.75 0 0 11 11
勝華科技 0.25 0.25 0 0 0.25 0.25
台灣電力 4.25 4 0 0 4 4
友嘉實業 12.25 12.25 19 19 15.25 15.25
威暢科技 0 0 32.75 32.75 32 32
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
大陽科技 187.5 187.5 219 219 202.25 202.25
心悅生醫 0 0 17.5 17.5 17 17
中華海洋 16.75 16.75 25.5 25.5 21 21
富田電機 0 0 111 112.5 110.25 110.25
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
政美應用 44.25 44.25 66.25 66.25 55 55
民間投資 19.75 19.75 0 0 20 20
全虹 13.25 13 0 0 13 13
國票綜合 9.25 9.25 13.25 13.25 11 11
崇光百貨 12.75 12.75 32.75 32.75 22.25 22.25
奇岩綠能 0 0 17.5 17.5 17 17
光宇應材 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
名超企業 9.75 9.75 0 0 10 10
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首