| 宏鈺半導體股份有限公司 未上市/未上櫃公司資料 | |||
| 公司簡稱/全名 | 宏鈺半導體 興 / 宏鈺半導體股份有限公司 | ||
| 產業類別 | 興櫃-電子股 | ||
| 統一編號 | 24357824 | 資本額 | 2.8004 億元 |
| 公司成立日期 | 2009-02-20 | 負責人 | 蕭宇成 |
| 公司電話 | 03-777-8868 | 公司網址 | www.fitilink.com.tw |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3 | ||
| 股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859#0 |
| 股務地址 | (10365)台北市承德路3段210號地下1樓 | ||
| 產品/業務 | 1.Card Reader讀卡機模組OEM/ODM 2.TV-tuner數位天線模組OEM/ODM 3.PC CAM 網路攝影機模組OEM/ODM |
||
| 興櫃日期 | 100.07.28 | 上市/上櫃 | |
| 輔導券商 | 華南永昌證券 | 券商電話 | 2545-6888#8722 |
| 輔導日期 | 上櫃日期 | ||
| 上市日期 | |||
| 備註 | 換發無實體日期:100.07.18 重要法人持股比例: 職稱 姓名 所代表法人 持有股數 持股比例 董事長 蕭宇成 1,586,520 5.6654% 董事 陳麗香 847,500 3.0264% 董事 曾明德 647,128 2.3109% 董事 黃鈺栴 452,000 1.6141% 董事 王志中 248,642 0.8879% 監察人 韓文華 350,000 1.2498% 監察人 何儼軒 113,000 0.4035% |
||
| 各類股票咨詢 | 02-22508952 台北未上市股票 | ||
宏鈺半導體 興-台北未上市股票 02-22508952
由 amy 在 五, 09/03/2010 - 09:52 發表