| 新鎧科技股份有限公司 未上市/未上櫃公司資料 | |||
| 公司簡稱/全名 | 新鎧科技 / 新鎧科技股份有限公司 | ||
| 產業類別 | 軟體服務 | ||
| 統一編號 | 12754003 | 資本額 | 1.5 億元 |
| 公司成立日期 | 2001-02-23 | 負責人 | 曾秀珊 |
| 公司電話 | 02-8751-0178 | 公司網址 | www.krctech.com.tw/NK/index.php |
| 公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路583巷30號2樓及32號2樓 | ||
| 股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
| 股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
| 產品/業務 | 【網路安全護照的發想&目的】 為提供一個簡單、容易的工具, 讓不懂電腦的父母了解孩子上網的情形融入孩子並解決問題的最佳寶典 ―「網路天使850」。 以關懷、愛心與人性化為出發點,檢視現今網路世代所面臨的危機與困境。期待以新科技解決親子問題,除了能擁有彼此空間,讓父母尊重孩子的隱私權外,同時掌握孩子的使用行為,融入孩子的日常生活。 |
||
| 興櫃日期 | 上市/上櫃 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 輔導日期 | 上櫃日期 | ||
| 上市日期 | |||
| 備註 | 重要法人持股比例: 曾秀珊21.0667%、丁宜良16.6667%、劉羽仙10.7778%、江永安9.4444%、陳錦元6.9889%、謝連春6.1111%、林素真5.3333%、蔡世鐘3.8889%、陳伯燊2.6111%、許\萬全2.2222%、郭顯銘1.7778%、邱蘭惠1.1667% | ||
| 各類股票咨詢 | 02-22508952 台北未上市股票 | ||
新鎧科技-台北未上市股票 02-22508952
由 amy 在 二, 09/21/2010 - 00:02 發表