會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3161
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 805.2883 -10.223 -9.261
2 台灣電力 600.3904 13.01 20.584
3 富邦人壽 497.1447 -10.204 4.406
4 南山人壽 431.5004 -8.923 7.797
5 全球人壽 128.1627 -7.269 16.246
6 奇美實業 114.8753 9.176 17.584
7 長春石化 103.0906 11.288 20.529
8 長春樹脂 100.3332 4.17 8.591
9 遠壽 79.0778 4.723 25.796
10 中龍鋼鐵 67.6500 -12.174 -22.743
11 台灣金控 58.8574 -81.247 69.51
12 大連化工 47.1776 11.872 30.029
13 中租迪和 44.1875 -2.538 8.466
14 富邦產險 42.9077 -1.74 -3.857
15 臺灣銀行 42.1101 -19.728 16.721
16 宏泰人壽 37.7261 34.998 66.969
17 燁聯鋼鐵 35.9522 7.923 13.384
18 臺灣菸酒 35.6422 18.149 6.041
19 國都汽車 33.2477 -7.836 -12.516
20 匯豐汽車 31.0676 -10.055 7.179
21 明緯企業 30.6392 20.002 -4.037
22 中部汽車 30.4854 -9.245 -12.124
23 來億興業-KY 29.9487 0 0
24 太電 28.2137 -5.949 34.681
25 台銀人壽 28.0274 25.957 54.25
26 桃苗汽車 27.8318 -7.893 -13.331
27 土地銀行 27.5862 -4.913 4.571
28 星宇航空 26.6111 0.548 57.986
29 台灣糖業 23.9358 -7.654 -2.686
30 國泰產險 22.3880 -2.111 10.617
31 星展銀行 22.1402 -6.93 170.283
32 高都汽車 21.2286 -7.522 -10.445
33 台新人壽 21.1522 3.397 0
34 新竹物流 20.9590 1.529 8.201
35 和淞 20.4082 90.763 133.644
36 遠鼎投資 18.4273 -3.111 3.276
37 滙豐商銀 18.1483 -11.487 18.779
38 南都汽車 18.0776 -1.442 -11.083
39 森霸電力 17.3120 14.686 8.029
40 台灣新光商銀 16.5173 -9.245 5.88
41 合迪 16.3158 -7.136 5.276
42 花旗銀行 14.4307 -7.006 -42.441
43 台全電機 12.1326 14.822 1.229
44 中聯油脂 9.5287 -2.033 -2.638
45 日盛台駿 9.2788 -9.331 15.422
46 陽信商銀 8.5388 -5.044 9.873
47 星能電力 8.4290 26.432 -24.339
48 東盟開發 8.3491 1.597 1.222
49 泰安產險 7.8917 -10.52 17.608
50 泛亞工程 7.6862 -19.084 1.449
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首