會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5556
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.5 5.75 5.75
陽信商銀 10 9.75 11 11.25 10.25 10.25
南山人壽 15.5 15.5 17 17.25 16 16
聯穎光電 67 66.75 83.5 84.5 75.25 75
0.25
南美特科技 202.5 200.75 239.25 239.25 219 217.75
1.25
信東生技 26 25 33.75 36.25 30.25 30.25
經緯航太 36 36 48 48 41.5 40.25
1.25
台泥循環能源 14.25 14 15.5 15.75 14.75 14.75
立普思 59.25 59.25 66.25 66.75 62.5 62.25
0.25
中華資安 281.5 279 341.25 341.25 308.5 308.5
稜研科技 54.25 54.25 63.25 69.75 61.5 61.5
宇川精密 56.25 54.75 62.25 65 59.5 60
-0.5
萬通票券 8.75 8.75 11.5 11.75 10 10
碩頡科技 0 0 2.75 4.5 4 4
富田電機 0 0 111 112.5 110.25 105
5.25
太電 17.25 17.25 21.5 23.75 20.25 20.25
大中票券 8.75 8.75 15.5 15.5 12 12
大慶票券 10.75 10.5 0 0 10.5 10.5
榮福 19.75 19.75 40.75 40.75 30 30
友嘉實業 12.25 12.25 19 19 15.25 15.25
華儲公司 12.75 12.75 27.5 27.5 20 20
華泰銀行 4.75 4.75 5.75 5.75 5 5
光陽工業 46.25 46.25 66.25 66.25 56 56
力晶 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
漢芝電子 80 80 0 0 81 80.5
0.5
永達保險經紀 69 68.25 75.5 76 71.75 72.25
-0.5
華德光電 39.5 38.75 0 0 39.25 39.25
昱鐳光電 14.75 13.25 22.5 22.5 17.75 17.75
奇岩綠能 0 0 17.5 17.5 17 17
中華海洋 16.75 16.75 25.5 25.5 21 21
神通電腦 37.5 36.5 0 0 37 37
東森電視事業 98.75 98.75 0 0 100 100
大陽科技 187.5 187.5 219 219 202.25 202.25
台灣電力 4.25 4 0 0 4 4
國票綜合 9.25 9 13.25 13.25 11 11
民間投資 19.75 19.75 0 0 20 20
中信投資 23.5 22.5 0 0 23 22.5
0.5
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
威暢科技 0 0 32.75 32.75 32 32
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
勝華科技 0.25 0.25 0 0 0.25 0.25
資拓宏宇 93.75 93.25 105 105 98.5 94.25
4.25
久津公司 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
政美應用 44.25 44.25 66.25 66.25 55 55
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
昇陽電池 29.5 29.5 36.75 38 33.5 33.5
賀喜能源 0 0 14.25 14.25 14 14
瑞隆科技 0 0 8.25 8.25 8 8
晶華石英光電 0 0 15.5 15.5 15 15
崇光百貨 0 0 32.75 32.75 32 32
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首