財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 19,282,676 | 營業成本 | 15,566,956 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 3,715,720 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,715,720 | 營業費用 | 2,365,200 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,350,520 | 營業外收入及支出 | 268,000 | 稅前淨利(淨損) | 1,618,520 | 所得稅費用(利益) | 312,743 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,305,777 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,305,777 | 其他綜合損益(淨額) | 373,615 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,679,392 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 54,964,400 | 營業成本 | 43,995,199 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 10,969,201 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,969,201 | 營業費用 | 5,067,378 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,901,823 | 營業外收入及支出 | 1,180,484 | 稅前淨利(淨損) | 7,082,307 | 所得稅費用(利益) | 1,270,999 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,811,308 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,811,308 | 其他綜合損益(淨額) | 3,504,096 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,315,404 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,811,308 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,315,404 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 23,314,445 | 營業成本 | 18,994,584 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,319,861 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,319,861 | 營業費用 | 2,280,384 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,039,477 | 營業外收入及支出 | 219,215 | 稅前淨利(淨損) | 2,258,692 | 所得稅費用(利益) | 449,869 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,808,823 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,808,823 | 其他綜合損益(淨額) | 2,834,304 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,643,127 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,808,823 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,643,127 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 56,741,034 | 營業成本 | 45,831,166 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 10,909,868 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,909,868 | 營業費用 | 5,093,625 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,816,243 | 營業外收入及支出 | 1,314,416 | 稅前淨利(淨損) | 7,130,659 | 所得稅費用(利益) | 1,238,683 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,891,976 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,891,976 | 其他綜合損益(淨額) | 292,145 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,184,121 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,892,032 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -56 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,184,177 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 23,396,031 | 營業成本 | 18,992,494 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,403,537 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,403,537 | 營業費用 | 2,269,557 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,133,980 | 營業外收入及支出 | 122,396 | 稅前淨利(淨損) | 2,256,376 | 所得稅費用(利益) | 445,773 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,810,603 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,810,603 | 其他綜合損益(淨額) | 812,095 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,622,698 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,810,659 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -56 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,622,754 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 58,269,005 | 營業成本 | 46,700,282 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 11,568,723 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,568,723 | 營業費用 | 5,090,608 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,478,115 | 營業外收入及支出 | 1,213,241 | 稅前淨利(淨損) | 7,691,356 | 所得稅費用(利益) | 1,372,434 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6,318,922 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 6,318,922 | 其他綜合損益(淨額) | 3,480,531 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,799,453 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,324,060 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -5,138 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,804,591 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 24,982,511 | 營業成本 | 19,858,228 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 5,124,283 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,124,283 | 營業費用 | 2,297,257 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,827,026 | 營業外收入及支出 | 126,616 | 稅前淨利(淨損) | 2,953,642 | 所得稅費用(利益) | 591,251 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,362,391 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,362,391 | 其他綜合損益(淨額) | 662,339 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,024,730 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,365,486 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,095 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,027,825 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 60,969,162 | 營業成本 | 48,240,752 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 12,728,410 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,728,410 | 營業費用 | 5,432,319 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,296,091 | 營業外收入及支出 | 1,509,941 | 稅前淨利(淨損) | 8,806,032 | 所得稅費用(利益) | 1,576,177 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,229,855 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,229,855 | 其他綜合損益(淨額) | -1,242,687 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,987,168 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,229,282 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 573 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,986,595 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 26,279,643 | 營業成本 | 20,816,425 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 5,463,218 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,463,218 | 營業費用 | 2,486,188 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,977,030 | 營業外收入及支出 | 144,045 | 稅前淨利(淨損) | 3,121,075 | 所得稅費用(利益) | 622,712 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,498,363 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,498,363 | 其他綜合損益(淨額) | -955,641 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,542,722 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,497,994 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 369 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,542,353 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 61,876,716 | 營業成本 | 48,775,814 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 13,100,902 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,100,902 | 營業費用 | 6,220,986 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,879,916 | 營業外收入及支出 | 2,229,210 | 稅前淨利(淨損) | 9,109,126 | 所得稅費用(利益) | 1,638,635 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,470,491 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,470,491 | 其他綜合損益(淨額) | 3,748,954 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,219,445 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,467,681 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,810 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,216,635 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 24,356,085 | 營業成本 | 19,381,316 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 4,974,769 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,974,769 | 營業費用 | 2,723,045 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,251,724 | 營業外收入及支出 | 291,301 | 稅前淨利(淨損) | 2,543,025 | 所得稅費用(利益) | 508,865 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,034,160 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,034,160 | 其他綜合損益(淨額) | 2,883,606 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,917,766 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,033,041 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,119 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,916,647 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 71,487,847 | 營業成本 | 56,883,402 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 14,604,445 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,604,445 | 營業費用 | 6,502,329 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,102,116 | 營業外收入及支出 | 1,080,947 | 稅前淨利(淨損) | 9,183,063 | 所得稅費用(利益) | 1,691,939 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,491,124 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,491,124 | 其他綜合損益(淨額) | 1,011,729 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,502,853 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,487,450 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,674 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,499,179 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 3,674 | 基本每股盈餘(元) | 1.71 |
107年半年報 | 營業收入 | 34,739,397 | 營業成本 | 27,552,804 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,186,593 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,186,593 | 營業費用 | 2,781,212 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,405,381 | 營業外收入及支出 | 168,651 | 稅前淨利(淨損) | 4,574,032 | 所得稅費用(利益) | 912,254 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,661,778 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,661,778 | 其他綜合損益(淨額) | 1,051,280 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,713,058 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,660,112 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,666 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,711,392 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,666 | 基本每股盈餘(元) | 0.83 |
106年全年報 | 營業收入 | 74,011,133 | 營業成本 | 57,649,764 | 營業毛利(毛損) | 16,361,369 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,361,369 | 營業費用 | 6,356,265 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,005,104 | 營業外收入及支出 | 1,815,405 | 稅前淨利(淨損) | 11,820,509 | 所得稅費用(利益) | 1,790,316 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,030,193 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,030,193 | 其他綜合損益(淨額) | 913,837 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,944,030 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,026,067 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,126 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,939,904 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,126 | 基本每股盈餘(元) | 2.29 |
106年半年報 | 營業收入 | 38,842,428 | 營業成本 | 29,528,367 | 營業毛利(毛損) | 9,314,061 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,314,061 | 營業費用 | 2,781,013 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,533,048 | 營業外收入及支出 | 452,464 | 稅前淨利(淨損) | 6,985,512 | 所得稅費用(利益) | 1,124,755 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,860,757 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,860,757 | 其他綜合損益(淨額) | 1,104,488 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,965,245 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,859,007 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,750 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,963,495 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,750 | 基本每股盈餘(元) | 1.34 |
105年全年報 | 營業收入 | 73,462,282 | 營業成本 | 56,831,067 | 營業毛利(毛損) | 16,631,215 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,631,215 | 營業費用 | 6,343,219 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,287,996 | 營業外收入及支出 | 1,500,583 | 稅前淨利(淨損) | 11,788,579 | 所得稅費用(利益) | 1,286,759 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,501,820 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,501,820 | 其他綜合損益(淨額) | 1,374,855 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,876,675 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,500,242 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,578 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 11,875,097 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,578 | 基本每股盈餘(元) | 2.39 |
105年半年報 | 營業收入 | 33,469,711 | 營業成本 | 25,932,837 | 營業毛利(毛損) | 7,536,874 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,536,874 | 營業費用 | 2,813,519 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,723,355 | 營業外收入及支出 | 374,045 | 稅前淨利(淨損) | 5,097,400 | 所得稅費用(利益) | 310,983 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,786,417 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,786,417 | 其他綜合損益(淨額) | 1,182,508 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,968,925 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.09 |
104年全年報 | 營業收入 | 74,343,288 | 營業成本 | 57,650,396 | 營業毛利(毛損) | 16,692,892 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,692,892 | 營業費用 | 6,554,927 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,137,965 | 營業外收入及支出 | 1,403,058 | 稅前淨利(淨損) | 11,541,023 | 所得稅費用(利益) | 1,799,079 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,741,944 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,741,944 | 其他綜合損益(淨額) | -1,362,819 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,379,125 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.22 |
104年半年報 | 營業收入 | 34,261,601 | 營業成本 | 26,577,809 | 營業毛利(毛損) | 7,683,792 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,683,792 | 營業費用 | 2,927,625 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,756,167 | 營業外收入及支出 | 321,814 | 稅前淨利(淨損) | 5,077,981 | 所得稅費用(利益) | 832,586 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,245,395 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,245,395 | 其他綜合損益(淨額) | 476,982 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,722,377 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.97 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 49,316,479 | 非流動資產 | 70,136,769 | 資產總計 | 119,453,248 | 流動負債 | 6,053,199 | 非流動負債 | 4,699,762 | 負債總計 | 10,752,961 | 股本 | 43,855,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 19,096,039 | 其他權益 | 11,335,519 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 108,700,287 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 48,631,940 | 非流動資產 | 71,690,593 | 資產總計 | 120,322,533 | 流動負債 | 7,548,397 | 非流動負債 | 4,796,139 | 負債總計 | 12,344,536 | 股本 | 43,855,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 18,930,465 | 其他權益 | 10,778,803 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 107,977,997 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 107,977,997 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 47,050,888 | 非流動資產 | 70,381,600 | 資產總計 | 117,432,488 | 流動負債 | 7,217,365 | 非流動負債 | 4,791,124 | 負債總計 | 12,008,489 | 股本 | 43,855,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 18,327,634 | 其他權益 | 8,827,636 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 105,423,999 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 105,423,999 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 44,644,908 | 非流動資產 | 69,205,434 | 資產總計 | 113,850,342 | 流動負債 | 7,111,619 | 非流動負債 | 4,649,551 | 負債總計 | 11,761,170 | 股本 | 43,855,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 18,136,907 | 其他權益 | 5,622,898 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 102,028,534 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 60,638 | 權益總計 | 102,089,172 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 45,834,236 | 非流動資產 | 67,609,416 | 資產總計 | 113,443,652 | 流動負債 | 7,888,732 | 非流動負債 | 4,416,324 | 負債總計 | 12,305,056 | 股本 | 43,855,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 17,446,564 | 其他權益 | 5,359,774 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 101,075,067 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 63,529 | 權益總計 | 101,138,596 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 45,836,239 | 非流動資產 | 69,086,212 | 資產總計 | 114,922,451 | 流動負債 | 9,073,783 | 非流動負債 | 4,902,628 | 負債總計 | 13,976,411 | 股本 | 43,855,000 | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 16,355,700 | 其他權益 | 6,257,614 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 100,882,043 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 63,997 | 權益總計 | 100,946,040 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 47,202,929 | 非流動資產 | 68,156,323 | 資產總計 | 115,359,252 | 流動負債 | 11,520,559 | 非流動負債 | 4,923,029 | 負債總計 | 16,443,588 | 股本 | 43,855,000 | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 17,108,595 | 其他權益 | 3,474,163 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 98,851,487 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 64,177 | 權益總計 | 98,915,664 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.54 |
106年半年報 | 流動資產 | 46,484,498 | 非流動資產 | 68,811,882 | 資產總額 | 115,296,380 | 流動負債 | 10,857,173 | 非流動負債 | 5,076,826 | 負債總額 | 15,933,999 | 股本 | 43,855,000 | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 18,309,331 | 其他權益 | 2,720,472 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 99,298,532 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 63,849 | 權益總額 | 99,362,381 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 22.64 |
105年半年報 | 流動資產 | 37,306,355 | 非流動資產 | 73,563,236 | 資產總額 | 110,869,591 | 流動負債 | 9,504,878 | 非流動負債 | 5,466,289 | 負債總額 | 14,971,167 | 股本 | 43,855,000 | 資本公積 | 34,413,729 | 保留盈餘 | 16,186,887 | 其他權益 | 1,442,808 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 95,898,424 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 21.87 |
