財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 1,600,281 | 營業成本 | 1,298,398 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 301,883 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 301,883 | 營業費用 | 86,689 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 215,194 | 營業外收入及支出 | 38,549 | 稅前淨利(淨損) | 253,743 | 所得稅費用(利益) | 58,681 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 195,062 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 195,062 | 其他綜合損益(淨額) | -4,033 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 191,029 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 194,474 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 588 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 190,690 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 2,095,563 | 營業成本 | 1,710,175 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 385,388 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 385,388 | 營業費用 | 149,508 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 235,880 | 營業外收入及支出 | 15,950 | 稅前淨利(淨損) | 251,830 | 所得稅費用(利益) | 54,570 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 197,260 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 197,260 | 其他綜合損益(淨額) | -3,414 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 193,846 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 197,020 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 240 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 193,817 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 1,083,118 | 營業成本 | 865,331 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 217,787 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 217,787 | 營業費用 | 72,707 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 145,080 | 營業外收入及支出 | 14,787 | 稅前淨利(淨損) | 159,867 | 所得稅費用(利益) | 38,101 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 121,766 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 121,766 | 其他綜合損益(淨額) | -4,268 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 117,498 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 121,226 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 540 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 117,221 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 2,229,993 | 營業成本 | 1,927,447 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 302,546 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 302,546 | 營業費用 | 158,596 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 143,950 | 營業外收入及支出 | 27,044 | 稅前淨利(淨損) | 170,994 | 所得稅費用(利益) | 36,197 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 134,797 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 134,797 | 其他綜合損益(淨額) | -1,581 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 133,216 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 134,589 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 208 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 133,106 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 1,240,425 | 營業成本 | 1,080,985 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 159,440 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 159,440 | 營業費用 | 76,217 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 83,223 | 營業外收入及支出 | 14,814 | 稅前淨利(淨損) | 98,037 | 所得稅費用(利益) | 24,636 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,401 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 73,401 | 其他綜合損益(淨額) | -4,865 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 68,536 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 73,115 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 286 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 68,551 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 2,540,035 | 營業成本 | 2,290,113 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 249,922 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 249,922 | 營業費用 | 148,554 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 101,368 | 營業外收入及支出 | 4,443 | 稅前淨利(淨損) | 105,811 | 所得稅費用(利益) | 23,164 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 82,647 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 82,647 | 其他綜合損益(淨額) | -7,011 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 75,636 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 82,423 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 224 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 75,845 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 1,601,732 | 營業成本 | 1,448,925 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 152,807 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 152,807 | 營業費用 | 73,865 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,942 | 營業外收入及支出 | 3,746 | 稅前淨利(淨損) | 82,688 | 所得稅費用(利益) | 16,096 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66,592 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 66,592 | 其他綜合損益(淨額) | -4,839 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 61,753 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 66,187 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 405 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 61,647 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 1,784,624 | 營業成本 | 1,531,181 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 253,443 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 253,443 | 營業費用 | 130,766 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 122,677 | 營業外收入及支出 | -1,828 | 稅前淨利(淨損) | 120,849 | 所得稅費用(利益) | 25,221 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 95,628 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 95,628 | 其他綜合損益(淨額) | 53 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 95,681 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 95,543 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 85 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 95,593 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 1,010,423 | 營業成本 | 864,979 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 145,444 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 145,444 | 營業費用 | 65,718 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 79,726 | 營業外收入及支出 | 2,639 | 稅前淨利(淨損) | 82,365 | 所得稅費用(利益) | 17,794 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,571 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 64,571 | 其他綜合損益(淨額) | -181 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 64,390 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 64,450 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 121 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 64,280 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 2,132,853 | 營業成本 | 1,857,327 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 275,526 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 275,526 | 營業費用 | 154,258 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 121,268 | 營業外收入及支出 | 13,607 | 稅前淨利(淨損) | 134,875 | 所得稅費用(利益) | 26,744 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 108,131 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 108,131 | 其他綜合損益(淨額) | -525 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 107,606 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 107,757 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 374 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 107,265 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 1,421,297 | 營業成本 | 1,227,691 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 193,606 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 193,606 | 營業費用 | 79,189 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 114,417 | 營業外收入及支出 | 8,476 | 稅前淨利(淨損) | 122,893 | 所得稅費用(利益) | 29,732 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 93,161 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 93,161 | 其他綜合損益(淨額) | 1,842 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 95,003 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 92,810 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 351 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 94,538 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 1,318,301 | 非流動資產 | 227,469 | 資產總計 | 1,545,770 | 流動負債 | 577,157 | 非流動負債 | 33,323 | 負債總計 | 610,480 | 股本 | 221,210 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 131,873 | 保留盈餘 | 595,164 | 其他權益 | -16,466 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 931,781 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,509 | 權益總計 | 935,290 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 937,179 | 非流動資產 | 260,209 | 資產總計 | 1,197,388 | 流動負債 | 395,936 | 非流動負債 | 73,209 | 負債總計 | 469,145 | 股本 | 201,100 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 131,873 | 保留盈餘 | 405,336 | 其他權益 | -13,484 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 724,825 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,418 | 權益總計 | 728,243 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,182,785 | 非流動資產 | 237,467 | 資產總計 | 1,420,252 | 流動負債 | 732,172 | 非流動負債 | 86,246 | 負債總計 | 818,418 | 股本 | 200,220 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 128,348 | 保留盈餘 | 282,810 | 其他權益 | -12,560 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 598,818 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,016 | 權益總計 | 601,834 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 1,440,304 | 非流動資產 | 243,662 | 資產總計 | 1,683,966 | 流動負債 | 976,516 | 非流動負債 | 91,984 | 負債總計 | 1,068,500 | 股本 | 200,220 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 128,348 | 保留盈餘 | 289,510 | 其他權益 | -5,958 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 612,120 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,346 | 權益總計 | 615,466 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 625,693 | 非流動資產 | 251,069 | 資產總計 | 876,762 | 流動負債 | 268,483 | 非流動負債 | 44,478 | 負債總計 | 312,961 | 股本 | 200,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 169,947 | 保留盈餘 | 192,230 | 其他權益 | -1,638 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 560,539 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,262 | 權益總計 | 563,801 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 817,504 | 非流動資產 | 302,583 | 資產總計 | 1,120,087 | 流動負債 | 540,545 | 非流動負債 | 136,784 | 負債總計 | 677,329 | 股本 | 171,000 | 資本公積 | 98,897 | 保留盈餘 | 168,833 | 其他權益 | 752 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 439,482 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 3,276 | 權益總計 | 442,758 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|