財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 386,083 | 營業成本 | 323,140 | 營業毛利(毛損) | 62,943 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 62,943 | 營業費用 | 40,858 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 22,085 | 營業外收入及支出 | -3,586 | 稅前淨利(淨損) | 18,499 | 所得稅費用(利益) | 2,464 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,035 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,035 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,035 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.26 |
102年全年報 | 營業收入 | 704,465 | 營業成本 | 574,587 | 營業毛利(毛損) | 129,878 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 129,878 | 營業費用 | 83,377 | 其他收益及費損淨額 | 429 | 營業利益(損失) | 46,930 | 營業外收入及支出 | -222 | 稅前淨利(淨損) | 46,708 | 所得稅費用(利益) | 6,209 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,499 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 40,499 | 其他綜合損益(淨額) | 517 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,016 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.67 |
102年半年報 | 營業收入 | 361,874 | 營業成本 | 297,691 | 營業毛利(毛損) | 64,183 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 38,762 | 營業淨利(淨損) | 25,421 | 營業外收入及利益 | 8,491 | 營業外費用及損失 | 4,275 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 29,637 | 所得稅(費用)利益 | 6,727 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 22,910 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 22,910 | 基本每股盈餘 | 0.38 |
101年全年報 | 營業收入 | 732,343 | 營業成本 | 584,463 | 營業毛利(毛損) | 147,880 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 88,717 | 營業淨利(淨損) | 59,163 | 營業外收入及利益 | 3,450 | 營業外費用及損失 | 20,590 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 42,023 | 所得稅(費用)利益 | 3,279 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 38,744 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 38,744 | 基本每股盈餘 | 0.64 |
101年半年報 | 營業收入 | 357,003 | 營業成本 | 282,862 | 營業毛利(毛損) | 74,141 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 46,854 | 營業淨利(淨損) | 27,287 | 營業外收入及利益 | 2,779 | 營業外費用及損失 | 9,227 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,839 | 所得稅(費用)利益 | 1,722 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 19,117 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 19,117 | 基本每股盈餘 | 0.32 |
100年全年報 | 營業收入 | 636,060 | 營業成本 | 520,591 | 營業毛利(毛損) | 115,469 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 95,631 | 營業淨利(淨損) | 19,838 | 營業外收入及利益 | 14,208 | 營業外費用及損失 | 9,182 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 24,864 | 所得稅(費用)利益 | 2,032 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 22,832 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 22,832 | 基本每股盈餘 | 0.38 |
100年半年報 | 營業收入 | 309,908 | 營業成本 | 251,049 | 營業毛利(毛損) | 58,859 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 45,946 | 營業淨利(淨損) | 12,913 | 營業外收入及利益 | 3,822 | 營業外費用及損失 | 8,222 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 8,513 | 所得稅(費用)利益 | 3,198 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 5,315 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 5,315 | 基本每股盈餘 | 0.09 |
99年全年報 | 營業收入 | 649,031 | 營業成本 | 523,991 | 營業毛利(毛損) | 125,040 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 76,601 | 營業淨利(淨損) | 48,439 | 營業外收入及利益 | 8,352 | 營業外費用及損失 | 42,145 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 14,646 | 所得稅(費用)利益 | 2,380 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 12,266 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 12,266 | 基本每股盈餘 | 0.22 |
99年半年報 | 營業收入 | 359,658 | 營業成本 | 300,341 | 營業毛利(毛損) | 59,317 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 37,853 | 營業淨利(淨損) | 21,464 | 營業外收入及利益 | 1,944 | 營業外費用及損失 | 8,426 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 14,982 | 所得稅(費用)利益 | 1,483 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 13,499 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 13,499 | 基本每股盈餘 | 0.25 |
98年全年報 | 營業收入 | 686,672 | 營業成本 | 571,697 | 營業毛利(毛損) | 114,975 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 62,931 | 營業淨利(淨損) | 52,044 | 營業外收入及利益 | 9,053 | 營業外費用及損失 | 15,338 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45,759 | 所得稅(費用)利益 | 4,170 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 41,589 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 41,589 | 基本每股盈餘 | 0.76 |
98年半年報 | 營業收入 | 359,297 | 營業成本 | 302,537 | 營業毛利(毛損) | 56,760 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 31,854 | 營業淨利(淨損) | 24,906 | 營業外收入及利益 | 3,266 | 營業外費用及損失 | 5,804 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 22,368 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 22,368 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 22,368 | 基本每股盈餘 | 0.45 |
97年全年報 | 營業收入 | 577,635 | 營業成本 | 436,141 | 營業毛利(毛損) | 141,494 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 56,637 | 營業淨利(淨損) | 84,857 | 營業外收入及利益 | 9,751 | 營業外費用及損失 | 51,401 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 43,207 | 所得稅(費用)利益 | -6,260 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 49,467 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 49,467 | 基本每股盈餘 | 0.86 |
97年半年報 | 營業收入 | 312,332 | 營業成本 | 233,383 | 營業毛利(毛損) | 78,949 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 28,657 | 營業淨利(淨損) | 50,292 | 營業外收入及利益 | 3,992 | 營業外費用及損失 | 13,923 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 40,361 | 所得稅(費用)利益 | 633 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 39,728 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 39,728 | 基本每股盈餘 | 0.79 |
96年全年報 | 營業收入 | 439,467 | 營業成本 | 350,605 | 營業毛利(毛損) | 88,862 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 50,369 | 營業淨利(淨損) | 38,493 | 營業外收入及利益 | 22,864 | 營業外費用及損失 | 23,470 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 37,887 | 所得稅(費用)利益 | 448 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 37,439 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 37,439 | 基本每股盈餘 | 0.85 |
96年半年報 | 營業收入 | 212,716 | 營業成本 | 158,282 | 營業毛利(毛損) | 54,434 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 25,942 | 營業淨利(淨損) | 28,492 | 營業外收入及利益 | 4,399 | 營業外費用及損失 | 14,152 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18,739 | 所得稅(費用)利益 | 470 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 18,269 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 18,269 | 基本每股盈餘 | 0.43 |
95年全年報 | 營業收入 | 401,680 | 營業成本 | 311,895 | 營業毛利(毛損) | 89,785 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 52,640 | 營業淨利(淨損) | 37,145 | 營業外收入及利益 | 14,339 | 營業外費用及損失 | 20,700 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 30,784 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 30,784 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 30,784 | 基本每股盈餘 | 0.71 |
95年半年報 | 營業收入 | 185,430 | 營業成本 | 141,129 | 營業毛利(毛損) | 44,301 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 26,417 | 營業淨利(淨損) | 17,884 | 營業外收入及利益 | 2,932 | 營業外費用及損失 | 9,715 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 11,101 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 11,101 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 11,101 | 基本每股盈餘 | 0.25 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 769,581 | 非流動資產 | 657,497 | 資產總額 | 1,427,078 | 流動負債 | 449,524 | 非流動負債 | 261,544 | 負債總額 | 711,068 | 股本 | 618,499 | 資本公積 | 18,896 | 保留盈餘 | 78,615 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 716,010 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.58 |
102年半年報 | 流動資產 | 698,824 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 602,288 | 無形資產 | 1,084 | 其他資產 | 43,455 | 資產總計 | 1,345,651 | 流動負債 | 495,415 | 長期負債 | 116,219 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 14,565 | 負債總計 | 631,048 | 股本 | 607,849 | 資本公積 | 16,594 | 保留盈餘 | 89,240 | 股東權益其他調整項目合計 | 920 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 714,603 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.76 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 644,740 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 581,773 | 無形資產 | 1,355 | 其他資產 | 44,120 | 資產總計 | 1,271,988 | 流動負債 | 441,336 | 長期負債 | 109,925 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 13,261 | 負債總計 | 569,371 | 股本 | 606,490 | 資本公積 | 46,823 | 保留盈餘 | 46,703 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,601 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 702,617 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.58 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 644,070 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 485,335 | 無形資產 | 1,625 | 其他資產 | 48,652 | 資產總計 | 1,179,682 | 流動負債 | 384,940 | 長期負債 | 92,657 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 10,476 | 負債總計 | 492,922 | 股本 | 606,350 | 資本公積 | 46,502 | 保留盈餘 | 28,260 | 股東權益其他調整項目合計 | 5,648 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 686,760 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.33 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 691,934 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 500,225 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 31,160 | 資產總計 | 1,223,319 | 流動負債 | 438,292 | 長期負債 | 129,086 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 12,520 | 負債總計 | 584,747 | 股本 | 561,350 | 資本公積 | 22,600 | 保留盈餘 | 48,432 | 股東權益其他調整項目合計 | 6,190 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 638,572 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.72 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 701,638 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 531,759 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 9,084 | 資產總計 | 1,242,481 | 流動負債 | 483,576 | 長期負債 | 119,452 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 12,502 | 負債總計 | 620,379 | 股本 | 545,000 | 資本公積 | 22,500 | 保留盈餘 | 48,412 | 股東權益其他調整項目合計 | 6,190 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 622,102 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.41 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 4,500,000 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 601,649 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 510,867 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 8,411 | 資產總計 | 1,120,927 | 流動負債 | 403,382 | 長期負債 | 110,282 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 12,419 | 負債總計 | 530,932 | 股本 | 500,000 | 資本公積 | 22,500 | 保留盈餘 | 61,305 | 股東權益其他調整項目合計 | 6,190 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 589,995 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.80 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 397,007 | 基金與投資 | 1,652 | 固定資產 | 475,928 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 4,699 | 資產總計 | 879,286 | 流動負債 | 311,133 | 長期負債 | 104,687 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 12,603 | 負債總計 | 433,272 | 股本 | 425,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 18,519 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,495 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 446,014 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.49 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 282,749 | 基金與投資 | 2,829 | 固定資產 | 424,671 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 5,743 | 資產總計 | 715,992 | 流動負債 | 197,388 | 長期負債 | 93,426 | 各項準備 | 4,849 | 其他負債 | 12,267 | 負債總計 | 307,930 | 股本 | 425,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -19,433 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,495 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 408,062 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.60 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|