財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 197,471 | 營業成本 | 151,508 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 45,963 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 45,963 | 營業費用 | 36,364 | 其他收益及費損淨額 | 763 | 營業利益(損失) | 10,362 | 營業外收入及支出 | 4,347 | 稅前淨利(淨損) | 14,709 | 所得稅費用(利益) | 2,941 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,768 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,768 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,768 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 407,730 | 營業成本 | 311,938 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 95,792 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 95,792 | 營業費用 | 74,239 | 其他收益及費損淨額 | 1,497 | 營業利益(損失) | 23,050 | 營業外收入及支出 | 7,294 | 稅前淨利(淨損) | 30,344 | 所得稅費用(利益) | 6,068 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,276 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,276 | 其他綜合損益(淨額) | -1,238 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,038 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 205,737 | 營業成本 | 154,932 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 50,805 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 50,805 | 營業費用 | 36,860 | 其他收益及費損淨額 | 921 | 營業利益(損失) | 14,866 | 營業外收入及支出 | 3,518 | 稅前淨利(淨損) | 18,384 | 所得稅費用(利益) | 3,676 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,708 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,708 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,708 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 431,235 | 營業成本 | 317,124 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 114,111 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 114,111 | 營業費用 | 76,834 | 其他收益及費損淨額 | 1,862 | 營業利益(損失) | 39,139 | 營業外收入及支出 | 4,568 | 稅前淨利(淨損) | 43,707 | 所得稅費用(利益) | 8,761 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,946 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,946 | 其他綜合損益(淨額) | 3,561 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 38,507 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 216,245 | 營業成本 | 156,917 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 59,328 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 59,328 | 營業費用 | 37,884 | 其他收益及費損淨額 | 874 | 營業利益(損失) | 22,318 | 營業外收入及支出 | 1,956 | 稅前淨利(淨損) | 24,274 | 所得稅費用(利益) | 4,855 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,419 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,419 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,419 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 447,589 | 營業成本 | 316,098 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 131,491 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 131,491 | 營業費用 | 76,964 | 其他收益及費損淨額 | -247 | 營業利益(損失) | 54,280 | 營業外收入及支出 | 3,946 | 稅前淨利(淨損) | 58,226 | 所得稅費用(利益) | 11,645 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 46,581 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 46,581 | 其他綜合損益(淨額) | 2,991 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 49,572 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 226,162 | 營業成本 | 156,785 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 69,377 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 69,377 | 營業費用 | 38,526 | 其他收益及費損淨額 | -450 | 營業利益(損失) | 30,401 | 營業外收入及支出 | 1,996 | 稅前淨利(淨損) | 32,397 | 所得稅費用(利益) | 6,479 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,918 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,918 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 25,918 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 468,984 | 營業成本 | 322,745 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 146,239 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 146,239 | 營業費用 | 79,575 | 其他收益及費損淨額 | -622 | 營業利益(損失) | 66,042 | 營業外收入及支出 | 5,693 | 稅前淨利(淨損) | 71,735 | 所得稅費用(利益) | 14,351 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 57,384 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 57,384 | 其他綜合損益(淨額) | -1,528 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 55,856 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 237,188 | 營業成本 | 160,383 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 76,805 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,805 | 營業費用 | 40,080 | 其他收益及費損淨額 | -502 | 營業利益(損失) | 36,223 | 營業外收入及支出 | 3,280 | 稅前淨利(淨損) | 39,503 | 所得稅費用(利益) | 7,900 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,603 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,603 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,603 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 489,037 | 營業成本 | 335,559 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 153,478 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 153,478 | 營業費用 | 79,440 | 其他收益及費損淨額 | -70 | 營業利益(損失) | 73,968 | 營業外收入及支出 | 5,835 | 稅前淨利(淨損) | 79,803 | 所得稅費用(利益) | 16,146 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 63,657 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 63,657 | 其他綜合損益(淨額) | -733 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 62,924 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 247,197 | 營業成本 | 171,132 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 76,065 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 76,065 | 營業費用 | 40,017 | 其他收益及費損淨額 | 30 | 營業利益(損失) | 36,078 | 營業外收入及支出 | 2,727 | 稅前淨利(淨損) | 38,805 | 所得稅費用(利益) | 7,905 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,900 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 30,900 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,900 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 512,290 | 營業成本 | 385,685 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 126,605 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 126,605 | 營業費用 | 80,811 | 其他收益及費損淨額 | 194 | 營業利益(損失) | 45,988 | 營業外收入及支出 | 4,727 | 稅前淨利(淨損) | 50,715 | 所得稅費用(利益) | 9,722 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 40,993 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 40,993 | 其他綜合損益(淨額) | 334 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,327 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.73 |
107年半年報 | 營業收入 | 259,278 | 營業成本 | 200,797 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 58,481 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 58,481 | 營業費用 | 40,037 | 其他收益及費損淨額 | 117 | 營業利益(損失) | 18,561 | 營業外收入及支出 | 2,329 | 稅前淨利(淨損) | 20,890 | 所得稅費用(利益) | 3,757 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,133 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,133 | 其他綜合損益(淨額) | 791 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,924 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.31 |
106年全年報 | 營業收入 | 527,715 | 營業成本 | 390,534 | 營業毛利(毛損) | 137,181 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 137,181 | 營業費用 | 81,957 | 其他收益及費損淨額 | 3,909 | 營業利益(損失) | 59,133 | 營業外收入及支出 | 4,459 | 稅前淨利(淨損) | 63,592 | 所得稅費用(利益) | 10,876 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52,716 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 52,716 | 其他綜合損益(淨額) | -2,408 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 50,308 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.94 |
106年半年報 | 營業收入 | 266,596 | 營業成本 | 192,703 | 營業毛利(毛損) | 73,893 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 73,893 | 營業費用 | 40,166 | 其他收益及費損淨額 | 1,864 | 營業利益(損失) | 35,591 | 營業外收入及支出 | 2,270 | 稅前淨利(淨損) | 37,861 | 所得稅費用(利益) | 6,500 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,361 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,361 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,361 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.56 |
105年全年報 | 營業收入 | 532,065 | 營業成本 | 364,720 | 營業毛利(毛損) | 167,345 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 167,345 | 營業費用 | 82,095 | 其他收益及費損淨額 | 4,345 | 營業利益(損失) | 89,595 | 營業外收入及支出 | 4,181 | 稅前淨利(淨損) | 93,776 | 所得稅費用(利益) | 15,942 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 77,834 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 77,834 | 其他綜合損益(淨額) | -552 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 77,282 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.39 |
105年半年報 | 營業收入 | 260,850 | 營業成本 | 177,630 | 營業毛利(毛損) | 83,220 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 83,220 | 營業費用 | 40,421 | 其他收益及費損淨額 | 1,841 | 營業利益(損失) | 44,640 | 營業外收入及支出 | 2,658 | 稅前淨利(淨損) | 47,298 | 所得稅費用(利益) | 8,041 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,257 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,257 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,257 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.70 |
104年全年報 | 營業收入 | 516,023 | 營業成本 | 351,663 | 營業毛利(毛損) | 164,360 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 164,360 | 營業費用 | 81,255 | 其他收益及費損淨額 | 6,062 | 營業利益(損失) | 89,167 | 營業外收入及支出 | 3,651 | 稅前淨利(淨損) | 92,818 | 所得稅費用(利益) | 15,779 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 77,039 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 77,039 | 其他綜合損益(淨額) | -2,112 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,927 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.38 |
104年半年報 | 營業收入 | 257,450 | 營業成本 | 175,182 | 營業毛利(毛損) | 82,268 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 82,268 | 營業費用 | 39,218 | 其他收益及費損淨額 | 1,637 | 營業利益(損失) | 44,687 | 營業外收入及支出 | 2,890 | 稅前淨利(淨損) | 47,577 | 所得稅費用(利益) | 8,088 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,489 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,489 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,489 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.71 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 637,145 | 非流動資產 | 258,096 | 資產總計 | 895,241 | 流動負債 | 147,244 | 非流動負債 | 59,463 | 負債總計 | 206,707 | 股本 | 560,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 128,451 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 688,534 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 640,690 | 非流動資產 | 253,090 | 資產總計 | 893,780 | 流動負債 | 146,604 | 非流動負債 | 58,006 | 負債總計 | 204,610 | 股本 | 560,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 129,087 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 689,170 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 645,928 | 非流動資產 | 253,580 | 資產總計 | 899,508 | 流動負債 | 146,843 | 非流動負債 | 62,635 | 負債總計 | 209,478 | 股本 | 560,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 129,947 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 690,030 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 662,143 | 非流動資產 | 256,742 | 資產總計 | 918,885 | 流動負債 | 159,414 | 非流動負債 | 67,899 | 負債總計 | 227,313 | 股本 | 560,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 131,489 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 691,572 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 657,744 | 非流動資產 | 263,698 | 資產總計 | 921,442 | 流動負債 | 158,057 | 非流動負債 | 71,714 | 負債總計 | 229,771 | 股本 | 560,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 131,588 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 691,671 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 651,489 | 非流動資產 | 252,501 | 資產總計 | 903,990 | 流動負債 | 150,490 | 非流動負債 | 68,824 | 負債總計 | 219,314 | 股本 | 560,000 | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 124,593 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 684,676 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 576,467 | 非流動資產 | 289,247 | 資產總計 | 865,714 | 流動負債 | 141,981 | 非流動負債 | 60,486 | 負債總計 | 202,467 | 股本 | 560,000 | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 103,164 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 663,247 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.84 |
106年半年報 | 流動資產 | 519,503 | 非流動資產 | 368,141 | 資產總額 | 887,644 | 流動負債 | 155,918 | 非流動負債 | 55,273 | 負債總額 | 211,191 | 股本 | 560,000 | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 116,370 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 676,453 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.08 |
105年半年報 | 流動資產 | 591,290 | 非流動資產 | 302,253 | 資產總額 | 893,543 | 流動負債 | 178,168 | 非流動負債 | 38,754 | 負債總額 | 216,922 | 股本 | 560,000 | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 116,538 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 676,621 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.08 |
104年半年報 | 流動資產 | 560,745 | 非流動資產 | 300,167 | 資產總額 | 860,912 | 流動負債 | 158,707 | 非流動負債 | 32,845 | 負債總額 | 191,552 | 股本 | 560,000 | 資本公積 | 83 | 保留盈餘 | 109,277 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 669,360 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 11.95 | |
|