會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2332
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 亞勳科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
亞勳科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2024-04-24 股東臨時會 2024-04-10~2024-04-24
3 2023-06-21 股東會 2023-05-23~2023-06-21
4 2022-06-15 股東會 2022-05-17~2022-06-15
5 2021-08-26 股東會 2021-05-18~2021-06-16
6 2020-06-11 股東會 2020-05-13~2020-06-11
7 2019-06-12 股東會 2019-05-14~2019-06-12
8 2018-06-05 股東會 2018-05-07~2018-06-05
9 2017-03-21 股東會 2017-02-20~2017-03-21
10 2015-06-18 股東會 2015-05-20~2015-06-18
11 2014-06-19 股東會 2014-05-21~2014-06-19
12 2013-06-11 股東會 2013-05-13~2013-06-11
13 2012-06-06 股東會 2012-05-08~2012-06-06
14 2011-05-18 股東會 2011-04-19~2011-05-18
15 2010-06-15 股東會 2010-05-17~2010-06-15
16 2009-06-03 股東會 2009-05-05~2009-06-03
17 2008-10-29 股東臨時會 2008-10-15~2008-10-29
18 2007-06-26 股東會 2007-05-28~2007-06-26
19 2006-09-28 股東臨時會 2006-09-14~2006-09-28
20 2004-03-29 股東臨時會 2004-02-29~2004-03-29
21 2003-09-29 股東臨時會 2003-08-31~2003-09-29
22 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
23 2002-07-27 股東臨時會 2002-07-13~2002-07-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.01 元 2019-06-26 2019-06-27~2019-07-01
2 除息 0.62 元 2017-04-06 2017-04-07~2017-05-04
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首