會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7038
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
24277 國際聯合科技 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 0.5 元
31943 立大投資 2025-08-19 2025-08-20 ~ 2025-08-24 9 元
12310 奕力科技 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 0 元
66493 雷虎生 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 0.25 元
67841 經貿聯網 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 2 元
12590 東擎科技 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-07-24 2.95 元
31991 欣泉投資 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 0.96 元
66614 資拓宏宇 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 1.5 元
66963 品元-新 2025-07-16 2025-07-17 ~ 2025-07-21 0.32 元
23653 峻新電腦 2025-07-15 2025-07-16 ~ 2025-07-20 1 元
23655 富相科技 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 1 元
10228 台灣微米 2025-07-10 2025-07-11 ~ 2025-07-15 0.43 元
66407 相互 2025-07-10 2025-07-11 ~ 2025-07-15 1 元
66808 三鼎生技 2025-07-08 2025-07-09 ~ 2025-07-13 0.53 元
67818 溢泰實業 2025-07-07 2025-07-08 ~ 2025-07-12 1.5 元
67547 碩網 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 1.35 元
66972 博瑞達應材 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.5 元
11020 聯禾有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.05 元
22951 桃苗汽車 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 6 元
67706 宏碁創達 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.7 元
17632 紅樹林有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 4.5 元
66908 宏碁遊戲 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.2 元
12933 中聯油脂 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 2.2 元
66884 海柏特 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.5 元
12644 登豐微電 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 1 元
99863 鳳信有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 2.83 元
99808 觀天下有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.35 元
11997 欣欣水泥 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.64 元
67794 宏碁智新 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.8 元
67820 立盈 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.5 元
67725 列特博-新 2025-07-03 2025-07-04 ~ 2025-07-08 0.3 元
16066 華儲公司 2025-07-03 2025-07-04 ~ 2025-07-08 1.7 元
67744 崴寶 2025-07-03 2025-07-04 ~ 2025-07-08 5 元
67726 暄達 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 0.57 元
67583 國際海洋-新 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 2.44 元
63097 拍檔科技 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 1 元
62940 歐都納 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 1 元
66911 群運 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 1 元
67801 華芸科技 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 5.9 元
67842 天能綠電 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 0.4 元
11465 優頻科技 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 1 元
64553 盛復工業 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 0.3 元
65248 景傳光電 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 1.1 元
67751 竑騰 2025-06-30 2025-07-01 ~ 2025-07-05 10 元
64773 高福 2025-06-30 2025-07-01 ~ 2025-07-05 1 元
67748 鑫囍創業 2025-06-30 2025-07-01 ~ 2025-07-05 0.25 元
22971 匯豐汽車 2025-06-27 2025-06-30 ~ 2025-07-04 2.3 元
66990 華鉬 2025-06-27 2025-06-28 ~ 2025-07-02 0.1 元
10731 華信光電 2025-06-27 2025-06-28 ~ 2025-07-02 0.5 元
12054 智慧光 2025-06-27 2025-06-30 ~ 2025-07-04 0.25 元
61343 旭東環保 2025-06-26 2025-06-27 ~ 2025-07-01 1.5 元
67757 金色三麥 2025-06-26 2025-06-27 ~ 2025-07-01 9 元
64565 宏偉電機 2025-06-25 2025-06-26 ~ 2025-06-30 6 元
66826 和淞 2025-06-25 2025-06-26 ~ 2025-06-30 11 元
66987 寶晶能源* 2025-06-24 2025-06-25 ~ 2025-06-29 0.52 元
67711 永擎 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 4 元
10263 隨身遊戲 2025-06-20 2025-06-23 ~ 2025-06-27 0.23 元
30538 第一金證券 2025-06-20 2025-06-23 ~ 2025-06-27 1 元
66599 普達系統 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 2.22 元
11302 台灣楓康 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 1.5 元
66818 連騰 2025-06-19 2025-06-20 ~ 2025-06-24 1.5 元
67780 大研生醫 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 2.19 元
11861 力群電子 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 0.6 元
31848 中信投信 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 25.46 元
67702 前端風電-新 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 0.5 元
67792 安葆 2025-06-17 2025-06-18 ~ 2025-06-22 9 元
67742 天弘化 2025-06-17 2025-06-18 ~ 2025-06-22 0.8 元
67575 安美得 2025-06-17 2025-06-18 ~ 2025-06-22 1.5 元
66817 溫士頓 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-06-21 7 元
66961 旅天下 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-06-21 5 元
67791 皇家可口 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-06-21 3.3 元
16728 北祥科技 2025-06-13 2025-06-14 ~ 2025-06-18 2 元
99917 欣湖天然氣 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 1.3 元
66272 驊陞科技 2025-06-13 2025-06-14 ~ 2025-06-18 0.8 元
20920 中鋼焊材 2025-06-13 2025-06-14 ~ 2025-06-18 0.5 元
26935 科學城物流 2025-06-13 2025-06-15 ~ 2025-06-19 4.6 元
11896 合迪 2025-06-13 2025-06-14 ~ 2025-06-18 1 元
30646 大昌證券 2025-06-13 2025-06-14 ~ 2025-06-18 1.8 元
11426 名超企業 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 2.7 元
66831 邁科 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 1.25 元
10318 多聯科技 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 3 元
67767 仁大資訊 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 3 元
66938 藍新資訊 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 5 元
62245 詠勝昌 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 2 元
99885 北視有線 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 0.86 元
12112 源奇科技 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 2.7 元
99837 信和有線 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 0.83 元
99850 南桃園有線 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 0.88 元
11005 金運科技 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 0.91 元
99956 欣桃天然氣 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 2.8 元
99792 群健有線 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 0.5 元
99604 三立電視 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 28.37 元
10671 聯剛科技 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 1 元
31860 凱基期貨 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 0 元
13966 耐特 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 2 元
17954 貝民 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-14 6 元
25849 世正開發 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-16 1 元
66867 坦德科技 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-14 3.59 元
29973 豐洋興業 2025-06-06 2025-06-07 ~ 2025-06-11 0.8 元
12521 瑞傳科技 2025-06-06 2025-06-07 ~ 2025-06-11 13 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
66963 品元-新 2025-07-16 2025-07-17 ~ 2025-07-21 128 股
67583 國際海洋-新 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 144.74 股
61343 旭東環保 2025-06-26 2025-06-27 ~ 2025-07-01 230 股
30538 第一金證券 2025-06-20 2025-06-23 ~ 2025-06-27 31 股
13891 大台南 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 67.97 股
10318 多聯科技 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 100 股
12112 源奇科技 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 200 股
10671 聯剛科技 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 500 股
17954 貝民 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-14 180 股
17071 凌嘉科技 2025-05-29 2025-06-02 ~ 2025-06-06 100 股
66539 麗彤生技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 180 股
12658 岳洋 2025-05-23 2025-05-25 ~ 2025-05-29 0 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
67590 怡和國際 2025-07-08 2025-07-09 ~ 2025-07-13 2025-07-17 ~ 2025-07-28 175.816852 股 18 元
11913 立普思 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 2025-07-14 ~ 2025-07-18 24.792454 股 80 元
66786 芯測科技 2025-06-30 2025-07-01 ~ 2025-07-05 2025-07-15 ~ 2025-08-15 106.55940213 股 20 元
66493 雷虎生 2025-06-30 2025-07-01 ~ 2025-07-05 2025-07-11 ~ 2025-07-17 224.53222453 股 15 元
11954 群曜醫電 2025-06-25 2025-06-26 ~ 2025-06-30 2025-07-08 ~ 2025-07-15 107.79293709 股 10 元
67762 吉晟生 2025-06-25 2025-06-26 ~ 2025-06-30 2025-07-03 ~ 2025-07-09 99.74391146 股 46 元
70249 亞瑞仕驗證 2025-06-24 2025-06-25 ~ 2025-06-29 2025-07-07 ~ 2025-07-11 69.70860360 股 40 元
66898 程曦資訊 2025-06-24 2025-06-25 ~ 2025-06-29 2025-07-04 ~ 2025-08-04 41.76168223 股 100 元
67731 火星生技* 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 2025-06-25 ~ 2025-07-25 48.77147931 股 6.2 元
11426 名超企業 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 2025-07-01 ~ 2025-08-04 99.24421994 股 30 元
64573 高明鐵 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 2025-06-19 ~ 2025-06-24 115.81460725 股 45 元
16017 太盟光電 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 2025-06-20 ~ 2025-07-21 557.30832 股 10 元
12407 義明科技 2025-06-04 2025-06-05 ~ 2025-06-09 2025-06-12 ~ 2025-06-16 255.9220 股 11 元
10814 義碩智能 2025-06-02 2025-06-03 ~ 2025-06-07 2025-06-12 ~ 2025-06-19 303.15789 股 10 元
12655 揚堡實業 2025-06-02 2025-06-03 ~ 2025-06-07 2025-06-11 ~ 2025-06-30 29.5349234 股 80 元
70211 摩境網路 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-05 2025-06-11 ~ 2025-07-11 57.53424657 股 25 元
11249 賀喜能源 2025-05-28 2025-05-29 ~ 2025-06-02 2025-06-05 ~ 2025-06-09 135.5271 股 10 元
64724 宣捷幹細胞 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 2025-06-07 ~ 2025-07-06 81.840124 股 15 元
11113 實聯精密 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 2025-06-06 ~ 2025-06-20 103.85 股 15 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
10368 永眾科技 2025-06-26 2025-06-27 ~ 2025-07-01 137680 元 407.72
12288 宜錦科技 2025-06-17 2025-06-18 ~ 2025-06-22 159823 元 347
11958 高登智慧 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 244741 元 0
12449 街口支付 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 150000 元 231
16017 太盟光電 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 64596 元 500
12407 義明科技 2025-06-03 2025-06-04 ~ 2025-06-08 68508 元 300
10814 義碩智能 2025-05-29 2025-06-02 ~ 2025-06-06 40000 元 251.97
12129 碩辣椒 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 89039 元 937.3
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12449 街口支付 2025-06-20 減資換發新股開始日:114年6月30日。 769 元
16017 太盟光電 2025-06-10 500 元
12356 昇陽先進 2025-05-29 更名換票換發新股日期:114.06.04 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。