會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3985
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
99847 觀昇有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.89 元
99888 新竹振道有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.51 元
66879 大江基因 2025-09-08 2025-09-09 ~ 2025-09-13 2 元
10980 美麗信 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 0.96 元
24277 國際聯合科技 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 0.5 元
68329 台視 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.75 元
31859 統一期貨 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 3.78 元
66983 華洋精機 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 2 元
67770 君曜 2025-08-19 2025-08-20 ~ 2025-08-24 4 元
31943 立大投資 2025-08-19 2025-08-20 ~ 2025-08-24 9 元
25712 鈺通營造 2025-08-15 2025-08-16 ~ 2025-08-20 0.8 元
10042 厚美德生技 2025-08-15 2025-08-16 ~ 2025-08-20 0.6 元
16575 全台物流 2025-08-15 2025-08-16 ~ 2025-08-20 0 元
66886 遠東生技 2025-08-14 2025-08-15 ~ 2025-08-19 1 元
26953 達和航運 2025-08-13 2025-08-14 ~ 2025-08-18 0.1 元
67738 東聯互動 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 4.5 元
67810 捷創科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 4 元
66825 和暢科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 0.15 元
12969 新東陽 2025-08-11 2025-08-12 ~ 2025-08-16 0.5 元
66999 瀚醫生技 2025-08-08 2025-08-09 ~ 2025-08-13 0.6 元
12528 南山產險 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 1.03 元
12987 家鄉事業 2025-08-07 2025-08-08 ~ 2025-08-12 1 元
66725 矽科宏晟 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-08-11 8 元
67782 光速火箭 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-08-11 3.02 元
65297 廣化科技 2025-08-06 2025-08-07 ~ 2025-08-11 0.9 元
25692 利晉工程 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 2.5 元
61269 乾杯 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 1.51 元
12268 咖碼 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 1 元
12189 鋐昇實業 2025-08-05 2025-08-06 ~ 2025-08-10 2.5 元
99788 東亞有線 2025-08-03 2025-08-04 ~ 2025-08-08 0.85 元
70137 宥盛科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 0.5 元
30218 亞東證券 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 0.4 元
29918 好好國際物流 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 0.5 元
17769 台塑網科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 6 元
24604 旭聯科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 0.31 元
66758 冠亞生技 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 1 元
63678 聯享光電 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 1.2 元
99922 台灣集保 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 3 元
62741 老四川 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 3 元
62942 京站 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 1.58 元
66705 振躍精密 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 2.2 元
17766 台塑生醫 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 1.8 元
22962 三益制動科技 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 2 元
12310 奕力科技 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 0 元
67805 威聯通 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 40 元
66493 雷虎生 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 0.25 元
66927 聯合聚晶 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 0.25 元
67828 創新服務 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 1.5 元
12734 日盛台駿全 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 0.01 元
68999 台灣積層 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 2 元
28887 陽信商銀 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 0.2 元
17787 傳世通訊 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 1.5 元
67730 暉盛 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 1 元
29875 崇光百貨 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 1.5 元
67455 樺緯物聯 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 3.6 元
66729 機光科技 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2028-07-31 0.95 元
62249 湧盛 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 3.6 元
67769 鴻勁 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 22.5 元
11934 亞東預拌 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 12 元
67841 經貿聯網 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 2 元
70077 一等一 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 0.5 元
12635 呈睿國際 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 1.72 元
11333 廣朋實業 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 0.09 元
67788 松川精密 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 2.5 元
67768 頌勝科技 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 3.45 元
64590 富田 2025-07-24 2025-07-25 ~ 2025-07-29 3 元
66868 采威國際 2025-07-24 2025-07-25 ~ 2025-07-29 1.2 元
66744 豐技生技 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-07-28 0.95 元
67780 大研生醫 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-07-28 2.19 元
23203 中華海洋 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-07-28 0.5 元
67578 利百景 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-07-28 0.5 元
10975 花旗銀行 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-07-27 0 元
67716 昱臺國際 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-07-27 2 元
62255 凱銳光電 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-07-27 0.2 元
67790 思必瑞特 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-07-27 0.08 元
15868 儒億科技 2025-07-21 2025-07-22 ~ 2025-07-26 0.5 元
67765 中華資安 2025-07-21 2025-07-22 ~ 2025-07-26 9.22 元
12222 恆忻企業 2025-07-21 2025-07-22 ~ 2025-07-26 1.2 元
16991 大展電線電纜 2025-07-18 2025-07-19 ~ 2025-07-23 1 元
17116 億力光電 2025-07-18 2025-07-19 ~ 2025-07-23 3 元
31991 欣泉投資 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 0.96 元
66730 常廣 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 1 元
11268 主向位科技 2025-07-18 2025-07-19 ~ 2025-07-23 0.65 元
23879 神通電腦 2025-07-18 2025-07-19 ~ 2025-07-23 2.25 元
12795 丹立電子 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 0.08 元
66474 華豫寧 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-07-24 2.5 元
23740 泰山電子 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-07-24 0.6 元
67783 佳運 2025-07-18 2025-07-19 ~ 2025-07-23 3.5 元
10177 聯美林業 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 0.5 元
12679 諾瓦材料 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 1 元
61780 立弘生技 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-07-24 1 元
12590 東擎科技 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-07-24 2.95 元
28814 三信商銀 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 0.55 元
66614 資拓宏宇 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 1.5 元
61271 晨暉生技 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 1.33 元
11311 微鑫電子 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 5 元
67843 英柏得 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 0.5 元
68298 威睿科技 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 0.2 元
24485 愛迪亞 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 0.5 元
67813 宇辰系統 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 2.4 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
66886 遠東生技 2025-08-14 2025-08-15 ~ 2025-08-19 49.89 股
26953 達和航運 2025-08-13 2025-08-14 ~ 2025-08-18 40 股
66848 拉法醫 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 100 股
66825 和暢科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 229 股
66999 瀚醫生技 2025-08-08 2025-08-09 ~ 2025-08-13 160 股
24604 旭聯科技 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-08 57.42 股
99922 台灣集保 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 300 股
70077 一等一 2025-07-26 2025-07-27 ~ 2025-07-31 20 股
31717 臺灣期貨交易 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 160 股
66723 傑智環境 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 140 股
11333 廣朋實業 2025-07-25 2025-07-26 ~ 2025-07-30 14.14 股
67730 暉盛 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 200 股
30538 第一金證券 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 31 股
28887 陽信商銀 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 40 股
23203 中華海洋 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-07-28 30 股
67790 思必瑞特 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-07-27 100 股
65547 久舜 2025-07-21 2025-07-22 ~ 2025-07-26 110 股
12795 丹立電子 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 7.42 股
16991 大展電線電纜 2025-07-18 2025-07-19 ~ 2025-07-23 150 股
66963 品元-新 2025-07-16 2025-07-17 ~ 2025-07-21 128 股
67839 達人網科 2025-07-16 2025-07-17 ~ 2025-07-21 120 股
28854 台灣證交所 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 300 股
12349 新鑫 2025-07-10 2025-07-11 ~ 2025-07-15 297 股
67610 聯友金屬 2025-07-10 2025-07-11 ~ 2025-07-15 234.81 股
99947 中租迪和 2025-07-10 2025-07-11 ~ 2025-07-15 97.64 股
12137 全科綜電 2025-07-09 2025-07-10 ~ 2025-07-14 200 股
12642 藥祇生醫 2025-07-08 2025-07-09 ~ 2025-07-13 499.6 股
12790 乾瞻科技 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 52.39 股
20864 廣泰金屬 2025-07-04 2025-07-05 ~ 2025-07-09 150 股
70169 精彩創意 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 508.43 股
70257 露奇亞 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 182.27 股
67583 國際海洋-新 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 144.74 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12787 佐茂 2025-08-13 2025-08-14 ~ 2025-08-18 2025-08-20 ~ 2025-08-26 79.38 股 27 元
70249 亞瑞仕驗證 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 2025-08-18 ~ 2025-08-20 86.3296257 股 40 元
70145 牧陽能控 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 2025-08-22 ~ 2025-09-22 362.79401902 股 14.31 元
66825 和暢科技 2025-08-12 2025-08-13 ~ 2025-08-17 2025-08-20 ~ 2025-08-26 226.6752904 股 32 元
66959 兆捷科技 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 2025-08-25 ~ 2025-09-25 127.19495066 股 62 元
70273 碩正科技 2025-08-07 2025-08-08 ~ 2025-08-12 2025-08-18 ~ 2025-09-18 137.11993 股 120 元
12284 遠東醫電 2025-08-04 2025-08-05 ~ 2025-08-09 2025-08-14 ~ 2025-09-15 34.1147343 股 32 元
66734 安盛生 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-06 2025-08-11 ~ 2025-08-14 277.56766 股 6 元
11143 台灣第一生技 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 2025-08-15 ~ 2025-08-22 298.52771558 股 23 元
11135 興訊科技 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 2025-08-15 ~ 2025-09-15 766.27047644 股 16 元
10479 磁威電子 2025-07-31 2025-08-01 ~ 2025-08-05 2025-08-20 ~ 2025-08-22 470.749542 股 10 元
66883 微電能源 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-04 2025-08-08 ~ 2025-09-08 63.290087 股 60 元
70228 禾新生技 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-07 ~ 2025-08-14 946.69892 股 10 元
67760 享溫馨 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-08 ~ 2025-08-22 206.55737704 股 35 元
12457 政美應用 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-04 ~ 2025-08-05 128.91158182 股 55 元
17442 朗天科技 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-02 2025-08-05 ~ 2025-09-05 200 股 12 元
80061 衛星科技 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 2025-08-04 ~ 2025-08-08 385.7143 股 10 元
15868 儒億科技 2025-07-21 2025-07-22 ~ 2025-07-26 2025-07-29 ~ 2025-08-29 116.18588388 股 26 元
12444 雋佾科技 2025-07-18 2025-07-19 ~ 2025-07-23 2025-07-29 ~ 2025-08-31 495.34241 股 25 元
10430 吉佳科技 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 2025-07-28 ~ 2025-08-04 98.70369151 股 10 元
10671 聯剛科技 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 2025-07-28 ~ 2025-08-28 20 股 86 元
12328 立視科技 2025-07-17 2025-07-18 ~ 2025-07-22 2025-07-28 ~ 2025-08-08 51.58739575 股 50 元
64132 國鼎生技 2025-07-16 2025-07-17 ~ 2025-07-21 2025-07-25 ~ 2025-08-01 110.95563623 股 10 元
67731 火星生技* 2025-07-14 2025-07-15 ~ 2025-07-19 2025-07-22 ~ 2025-08-22 26.87850236 股 6.2 元
12129 碩辣椒 2025-07-14 2025-07-15 ~ 2025-07-19 2025-07-26 ~ 2025-08-28 1510.96 股 10 元
10473 伸昌光電 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 2025-07-23 ~ 2025-08-24 1920.7317073 股 10 元
70140 偉喬生醫 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 2025-07-21 ~ 2025-08-21 103.604575 股 62 元
10682 綠達節能 2025-07-10 2025-07-11 ~ 2025-07-15 2025-07-21 ~ 2025-08-08 1800 股 15 元
70258 金門玻璃 2025-07-08 2025-07-09 ~ 2025-07-13 2025-07-26 ~ 2025-08-26 37.49 股 16 元
11852 昱程科技 2025-07-08 2025-07-09 ~ 2025-07-13 2025-07-23 ~ 2025-08-25 407.8899 股 1 元
67590 怡和國際 2025-07-08 2025-07-09 ~ 2025-07-13 2025-07-29 ~ 2025-08-29 175.816852 股 18 元
11113 實聯精密 2025-07-07 2025-07-08 ~ 2025-07-12 2025-07-21 ~ 2025-08-22 103.8504 股 10 元
70169 精彩創意 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 2025-07-19 ~ 2025-08-19 32.30016 股 10 元
11565 全崴生技 2025-07-04 2025-07-05 ~ 2025-07-09 2025-07-18 ~ 2025-07-22 36.90895179 股 15 元
11913 立普思 2025-07-02 2025-07-03 ~ 2025-07-07 2025-07-19 ~ 2025-08-19 24.792454 股 80 元
12765 智寶國際 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 2025-07-08 ~ 2025-07-11 50.3034 股 39 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
17597 泛太資訊 2025-08-01 2025-08-02 ~ 2025-08-27 84613 元 738.25
24953 舜全電子 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-08-19 101729 元 490
30560 永興證券 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-08-15 33000 元 100
80061 衛星科技 2025-07-25 2025-07-28 ~ 2025-08-01 177234 元 716.87
10223 華立捷 2025-07-25 2025-07-27 ~ 2025-07-31 539906 元 400
12510 全支付 2025-07-24 2025-07-25 ~ 2025-07-29 400000 元 333
10975 花旗銀行 2025-07-21 2025-07-22 ~ 2025-07-26 15600000 元 311.79
10473 伸昌光電 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 131200 元 800
11035 鴻威光電 2025-07-10 2025-07-11 ~ 2025-07-15 97000 元 200
12287 巨鎵科技 2025-07-09 2025-07-10 ~ 2025-07-14 141951 元 430
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
10844 昕琦科技 2025-08-08 減資暨無實體換發日期:114年8月27日 500 元
17597 泛太資訊 2025-08-01 261.75 元
12288 宜錦科技 2025-07-30 653 元
12510 全支付 2025-07-24 667 元
12287 巨鎵科技 2025-07-09 股東每股退還現金4.3元。 570 元
24953 舜全電子 2025-07-01 減資換發無實體 510 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。