會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1141
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 410 9.5
2 先發電光 4 30 85
3 明緯企業 3 11 988
4 台灣集保 3 16 157.25
5 威世波 3 15 177.75
6 板信商銀 3 70 5.25
7 南山人壽 3 40 13
8 台灣電力 2 25 3.75
9 台灣糖業 2 20 48.25
10 信東生技 2 20 14.5
11 全虹 2 20 12.75
12 神通電腦 2 20 33.5
13 華泰銀行 2 60 5.75
14 力晶 2 30 19.25
15 萬通票券 2 30 7.75
16 太電 2 15.99 18.5
17 永達保險經紀 2 20 49.25
18 華德光電 2 20 23.5
19 大連化工 1 10 79
20 南美特科技 1 5 335.75
21 南陽實業 1 10 22.5
22 光陽工業 1 10 42.25
23 民間全民電視 1 10 9.75
24 安源資訊 1 5 29.5
25 一華半導體 1 10 4.75
26 萬里遊 1 10 9.75
27 國票綜合 1 20 10
28 大中票券 1 10 9.25
29 大慶票券 1 10 10.75
30 高平磊晶 1 10 5.75
31 天心資訊 1 10 19.75
32 勝華科技 1 20 0
33 衛利生物 1 10 43.25
34 水礦科技 1 10 2.75
35 金磚通訊 1 10 9.75
36 璦司柏 1 10 190.5
37 聯穎光電 1 10 96.75
38 銳捷科技 1 10 5.75
39 瑞寶基因 1 10 21.5
40 亞太優勢 1 20 39.5
41 廣和科技 1 10 39.5
42 台泥循環能源 1 10 3.25
43 連海船舶 1 10 19.75
44 大陽科技 1 10 133.25
45 華儲公司 1 10 19.75
46 京華超音波 1 10 15.75
47 長春石化 1 10 59.25
48 久津公司 1 10 7.75
49 兆基屋管 1 5 72
50 起而行 1 10 3.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 190 10.5
2 南山人壽 4 51 15.25
3 板信商銀 3 55 6.25
4 華泰銀行 2 20 7.25
5 穩晟材料 2 15 31.75
6 聯穎光電 2 14 122.25
7 南美特科技 2 10 399.75
8 太電 2 20 23.5
9 國票綜合 1 50 12.25
10 萬通票券 1 20 9.25
11 漢芝電子 1 10 48
12 先發電光 1 10 94.75
13 名佳利金屬 1 10 13.25
14 茂德科技 1 500 9.25
15 騰錂鐳射 1 10 71.5
16 東盈光電 1 5 15.5
17 匯頂電腦 1 11 10.25
18 睿明科技 1 10 25.5
19 捷揚光電 1 1 254.5
20 新德科技 1 10 20.5
21 實聯精密 1 20 22.5
22 馬上發 1 30 8.25
23 格棋 1 5 67.25
24 昇陽能源 1 10 25.5
25 神通電腦 0 0 0
26 一華半導體 0 0 0
27 安源資訊 0 0 0
28 大慶票券 0 0 0
29 大中票券 0 0 0
30 萬里遊 0 0 0
31 台灣集保 0 0 0
32 台灣電力 0 0 0
33 民間全民電視 0 0 0
34 金磚通訊 0 0 0
35 全虹 0 0 0
36 光陽工業 0 0 0
37 南陽實業 0 0 0
38 明緯企業 0 0 0
39 連海船舶 0 0 0
40 台泥循環能源 0 0 0
41 廣和科技 0 0 0
42 勝華科技 0 0 0
43 力晶 0 0 0
44 衛利生物 0 0 0
45 水礦科技 0 0 0
46 璦司柏 0 0 0
47 銳捷科技 0 0 0
48 華德光電 0 0 0
49 瑞寶基因 0 0 0
50 永達保險經紀 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首