會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5827
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 中華立鼎 8 80 129.75
2 陽信商銀 8 210 9.25
3 南山人壽 7 70 14.75
4 碩正科技 4 40 118.5
5 明緯企業 4 20 385.25
6 華泰銀行 4 120 5
7 太電 4 35.99 18.75
8 信東生技 4 40 19.5
9 台灣電力 3 40 4
10 藍新科技 3 24 45.25
11 板信商銀 3 30 5.25
12 華德光電 3 20 34
13 永達保險經紀 3 12 49.25
14 藥祇生醫 3 30 82.25
15 昱鐳光電 3 30 57.5
16 耐特 3 25 52.5
17 中信投資 3 30 23.5
18 京華超音波 2 20 13.75
19 大慶票券 2 20 10.75
20 聯穎光電 2 20 35.5
21 大陽科技 2 20 165.25
22 台泥循環能源 2 20 8.75
23 台塑網科技 2 20 76
24 全虹 2 20 15.25
25 東森電視事業 2 10 98.75
26 安源資訊 1 5 29.5
27 神通電腦 1 20 25.5
28 一華半導體 1 10 4.75
29 台北金融大樓 1 10 19.75
30 華儲公司 1 10 19.75
31 大中票券 1 10 8.75
32 崇光百貨 1 10 19.75
33 國票綜合 1 20 9.5
34 和業投資 1 10 9.75
35 萬里遊 1 10 9.75
36 中廣 1 5 4.25
37 益材科技 1 10 39.5
38 光陽工業 1 10 39.5
39 南陽實業 1 10 20.5
40 源傑科技 1 10 148
41 名佳利金屬 1 10 2.75
42 勝華科技 1 20 0.25
43 力晶 1 10 7.75
44 水礦科技 1 10 3.75
45 瑞寶基因 1 10 25.5
46 昕琦科技 1 10 1.75
47 吉佳科技 1 10 2.75
48 連海船舶 1 10 19.75
49 耕源科技 1 10 19.75
50 大連化工 1 10 79
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 宇川精密 5 35 96.5
2 南山人壽 5 47 17.75
3 陽信商銀 5 150 10
4 板信商銀 4 160 6.5
5 聯穎光電 4 30 56
6 藍新科技 3 25 55.5
7 至鴻科技 2 20 35.75
8 碩頡科技 2 30 5.25
9 力晶 2 30 9.5
10 太電 2 20 25.5
11 捷揚光電 2 6 254.5
12 三信商銀 2 20 13.75
13 信東生技 2 20 26
14 永達保險經紀 2 20 60.25
15 聯亞藥 1 10 13.75
16 源河生技 1 10 6.25
17 經緯航太 1 10 25.5
18 華泰銀行 1 30 6.75
19 南陽實業 1 10 28.5
20 光陽工業 1 10 51
21 國票綜合 1 10 12.25
22 菘凱科技 1 3 10.25
23 東森電視事業 1 5 183.25
24 光宇應材 1 6 16.5
25 奕微科 1 10 107
26 東盈光電 1 10 10.25
27 匯頂電腦 1 11 10.25
28 台灣糖業 1 5 56
29 合眾紙業 1 12 10.25
30 勝華科技 1 50 0.75
31 名佳利金屬 1 10 13.25
32 中華立鼎 1 10 168
33 亞太投資 1 10 38.75
34 台開 1 1.3 3.25
35 聯興微 1 10 25.5
36 台泥循環能源 1 10 10.75
37 新德科技 1 10 20.5
38 華儲公司 0 0 0
39 大中票券 0 0 0
40 益材科技 0 0 0
41 崇光百貨 0 0 0
42 台灣電力 0 0 0
43 中廣 0 0 0
44 和業投資 0 0 0
45 中信投資 0 0 0
46 萬里遊 0 0 0
47 大慶票券 0 0 0
48 碩正科技 0 0 0
49 愛盛科技 0 0 0
50 政美應用 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首