會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6897
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 宇川精密 7 55 63.5
2 南山人壽 7 70 16
3 陽信商銀 7 230 9
4 藍新科技 6 55 40.5
5 台泥循環能源 5 50 9
6 藥祇生醫 5 50 60.25
7 太電 4 40 18.75
8 中信投資 4 40 22.25
9 華德光電 4 30 36.25
10 昇陽電池 3 30 23.5
11 國票綜合 3 40 9.25
12 大慶票券 3 30 10.5
13 耐特 2 20 54.25
14 大陽科技 2 20 169.25
15 科學城物流 2 14 53.25
16 信東生技 2 30 18.75
17 昱鐳光電 2 15 49.25
18 東森電視事業 2 10 99.25
19 京華超音波 2 20 13.75
20 明緯企業 2 10 365.5
21 永達保險經紀 2 10 51.75
22 華立捷 2 20 8.75
23 台灣電力 2 20 3.75
24 力晶 2 20 7.75
25 天心資訊 1 10 19.75
26 麥寮汽電 1 10 21.5
27 陽明山瓦斯 1 10 14.75
28 台北金融大樓 1 10 19.75
29 一華半導體 1 10 4.75
30 立榮航空 1 10 9.75
31 萬里遊 1 10 9.75
32 長榮空廚 1 10 14.75
33 板信商銀 1 10 4.75
34 元大投信 1 5 177.75
35 群益投信 1 10 49.25
36 和業投資 1 10 8.75
37 華泰銀行 1 10 4.75
38 萬通票券 1 10 7.75
39 安源資訊 1 5 29.5
40 全虹 1 10 14.75
41 連海船舶 1 10 19.75
42 中華立鼎 1 5 123.25
43 勝華科技 1 20 0.25
44 晨豐光電 1 10 19.75
45 益材科技 1 10 39.5
46 水礦科技 1 10 3.75
47 實聯精密 1 10 14.75
48 昕琦科技 1 10 1.75
49 吉佳科技 1 10 2.75
50 耕源科技 1 10 19.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 3 40 18.5
2 力晶 2 30 9.75
3 捷揚光電 2 6 254.5
4 板信商銀 2 20 6.5
5 心悅生醫 1 10 8.25
6 碩正科技 1 10 158
7 聯亞藥 1 10 13.75
8 至鴻科技 1 10 35.75
9 賀喜能源 1 10 14.25
10 耐特 1 5 83.5
11 陽信商銀 1 20 10
12 瑞寶基因 1 10 37.25
13 太陽光電 1 10 7.25
14 源河生技 1 10 6.25
15 亞太優勢 1 10 102
16 台灣電力 1 10 6.75
17 信東生技 1 6 28.5
18 碩頡科技 1 10 5.25
19 經緯航太 1 10 25.5
20 光宇應材 1 6 16.5
21 名佳利金屬 1 10 13.25
22 永達保險經紀 1 10 66.25
23 菘凱科技 1 3 10.25
24 東盈光電 1 10 10.25
25 匯頂電腦 1 11 10.25
26 三信商銀 1 10 13.75
27 實聯精密 1 10 19
28 新德科技 1 10 20.5
29 友嘉實業 1 30 13.25
30 翰聯科技 1 10 31.75
31 盛英 1 10 32.75
32 奕微科 1 10 107
33 昱盛電子 1 16 34.75
34 智慧光 1 10 16.5
35 台泥循環能源 1 10 10.75
36 萬通票券 0 0 0
37 華泰銀行 0 0 0
38 大慶票券 0 0 0
39 國票綜合 0 0 0
40 和業投資 0 0 0
41 群益投信 0 0 0
42 元大投信 0 0 0
43 萬里遊 0 0 0
44 麥寮汽電 0 0 0
45 陽明山瓦斯 0 0 0
46 昱鐳光電 0 0 0
47 中信投資 0 0 0
48 長榮空廚 0 0 0
49 藥祇生醫 0 0 0
50 愛盛科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首