會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2028
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 永達保險經紀 6 32 49.75
2 藥祇生醫 6 28 314.5
3 南山人壽 5 45 15
4 宇川精密 5 50 95.75
5 太電 4 35.99 18
6 明緯企業 4 18 673
7 昱鐳應材 4 35 143
8 華泰銀行 4 90 5
9 陽信商銀 4 160 9
10 信東生技 3 30 18.75
11 南美特科技 3 20 188.25
12 台泥循環能源 3 30 7
13 源傑科技 3 25 217.25
14 碩正科技 3 15 230.5
15 立普思 2 12 77.5
16 東森電視事業 2 10 98.75
17 華德光電 2 15 24
18 大慶票券 2 20 10.75
19 台灣電力 2 15 3.75
20 國票綜合 2 50 9.25
21 台塑網科技 2 20 69
22 中華立鼎 2 15 136.25
23 南陽實業 1 10 20.5
24 光陽工業 1 10 41.25
25 全虹 1 10 15.75
26 安源資訊 1 5 29.5
27 一華半導體 1 10 4.75
28 台北金融大樓 1 10 19.75
29 板信商銀 1 20 5
30 萬里遊 1 10 9.75
31 政美應用 1 10 77
32 大中票券 1 10 8.75
33 萬通票券 1 10 8.25
34 昕琦科技 1 10 1.75
35 昇陽能源 1 2 20.5
36 立視科技 1 10 9.75
37 連海船舶 1 10 19.75
38 經緯航太 1 10 20.5
39 益材科技 1 10 39.5
40 水礦科技 1 10 3.75
41 金磚通訊 1 10 9.75
42 實聯精密 1 10 10.25
43 力晶 1 20 7.25
44 儲盈科技 1 10 31.5
45 紅陽科技 1 10 29.5
46 大連化工 1 10 79
47 高平磊晶 1 10 5.75
48 凌嘉科技 1 5 108.5
49 天心資訊 1 10 19.75
50 大陽科技 1 10 143.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 4 100 10
2 南山人壽 4 40 17
3 力晶 2 30 10.75
4 台泥循環能源 2 20 10.5
5 宇川精密 2 20 105
6 台灣電力 2 20 6.25
7 捷揚光電 2 6 254.5
8 經緯航太 2 20 35.75
9 華泰銀行 2 20 6.25
10 光陽工業 1 10 51
11 中興紡織 1 100 2.75
12 茂德科技 1 50 10.25
13 智慧光 1 10 16.5
14 光宇應材 1 6 16.5
15 衛利生物 1 10 35.75
16 華儲公司 1 20 23.5
17 至鴻科技 1 10 35.75
18 國票綜合 1 20 11.5
19 政美應用 1 10 96.75
20 星歐光學 1 5 132.5
21 奕微科 1 10 105
22 永達保險經紀 1 10 59.25
23 三信商銀 1 10 13.25
24 菘凱科技 1 3 10.25
25 東盈光電 1 10 15.5
26 台睿精工 1 10 13.25
27 碩頡科技 1 20 5.25
28 台灣糖業 1 10 61.25
29 匯頂電腦 1 11 10.25
30 新德科技 1 10 20.5
31 立普思 1 5 100
32 盛英 1 10 32.75
33 聯興微 1 10 25.5
34 微影半導體 1 10 36.75
35 昇陽能源 1 10 35.75
36 大慶票券 0 0 0
37 萬通票券 0 0 0
38 萬里遊 0 0 0
39 大中票券 0 0 0
40 太電 0 0 0
41 碩正科技 0 0 0
42 板信商銀 0 0 0
43 台北金融大樓 0 0 0
44 紅陽科技 0 0 0
45 藥祇生醫 0 0 0
46 儲盈科技 0 0 0
47 明緯企業 0 0 0
48 立視科技 0 0 0
49 連海船舶 0 0 0
50 源傑科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首