會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3466
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 昱鐳光電 178 1,535 83.79
2 華泰銀行 128 2,580 4.9
3 宇川精密 119 1,107 95.58
4 南山人壽 118 1,160 15
5 陽信商銀 109 3,895 9.17
6 永達保險經紀 108 505 49.3
7 藥祇生醫 96 930 128.2
8 中華立鼎 94 940 130.38
9 太電 92 928 18.78
10 板信商銀 89 1,130 5.25
11 明緯企業 86 428 375.47
12 台泥循環能源 81 823 7.49
13 力晶 69 1,480 7.33
14 信東生技 65 650 19.37
15 華德光電 54 385 29.92
16 碩正科技 52 380 166.03
17 大慶票券 47 470 10.75
18 國票綜合 46 650 9.25
19 耐特 46 460 54.27
20 聯穎光電 44 399 28.4
21 政美應用 37 355 47.27
22 台北金融大樓 37 370 19.75
23 源傑科技 35 340 156.09
24 台塑網科技 33 300 75.11
25 大陽科技 32 320 166.77
26 崇光百貨 32 320 19.75
27 漢芝電子 31 278 36.86
28 台灣電力 30 300 3.77
29 光陽工業 29 290 39.5
30 全虹 27 270 16.32
31 連海船舶 24 240 19.64
32 大連化工 24 240 79
33 天心資訊 23 230 19.75
34 萬里遊 23 230 9.75
35 益材科技 23 230 39.5
36 長春石化 23 230 79
37 金磚通訊 23 230 9.75
38 安源資訊 23 115 29.5
39 京華超音波 23 230 15.75
40 水礦科技 23 230 3.75
41 一華半導體 23 230 4.75
42 高平磊晶 23 230 5.75
43 昕琦科技 22 220 1.75
44 中信投資 22 220 18.15
45 勝華科技 22 440 0.25
46 大中票券 22 240 8.75
47 南陽實業 21 210 20.53
48 耕源科技 21 210 19.75
49 萬通票券 20 230 6.38
50 立視科技 19 190 9.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 114 4,882 10.24
2 永達保險經紀 85 585 59.27
3 板信商銀 78 3,100 6.5
4 太電 77 1,310 24.1
5 南山人壽 49 490 15.01
6 宇川精密 48 343 94.61
7 碩頡科技 46 680 5.25
8 至鴻科技 46 460 35.75
9 聯穎光電 44 360 51.13
10 三信商銀 42 420 13.75
11 信東生技 40 390 22.83
12 捷揚光電 37 77 253.04
13 台泥循環能源 37 370 9.79
14 力晶 36 365 8.33
15 昱鐳光電 33 313 75.92
16 政美應用 31 300 69.93
17 奕微科 29 290 105.3
18 菘凱科技 27 109 10.25
19 漢芝電子 25 250 51.9
20 立普思 24 195 75.09
21 新德科技 23 230 20.5
22 東盈光電 23 230 10.25
23 匯頂電腦 23 253 10.25
24 台灣糖業 23 115 56
25 光宇應材 23 138 16.5
26 國票綜合 22 420 11.63
27 台灣電力 21 130 4.28
28 華儲公司 20 200 21.38
29 萬通票券 20 910 8.36
30 南陽實業 19 190 27.08
31 昇陽能源 18 170 28.89
32 聯興微 18 180 25.5
33 必翔電 18 175 10.25
34 華泰銀行 16 480 3.9
35 台睿精工 15 150 13.25
36 實聯精密 13 150 16.17
37 衛利生物 12 120 35.75
38 光陽工業 11 110 19.96
39 心悅生醫 11 150 6.18
40 晶致半導體 10 100 25.25
41 中興紡織 10 1,100 3.25
42 盛英 9 90 32.75
43 合眾紙業 9 108 10.25
44 中信投資 8 28 14.47
45 中華立鼎 8 80 54.96
46 鴻維濾材 7 90 13.03
47 年代網際 7 14 15.5
48 凌嘉科技 6 60 46.9
49 藍新科技 6 45 28.06
50 台塑網科技 6 40 24.18
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首