會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9451
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 857.1039 7.22 -1.199
2 台灣電力 646.3511 -14.136 8.909
3 奇美實業 106.9698 17.944 14.604
4 長春樹脂 105.5091 17.975 16.314
5 長春石化 92.1874 -1.957 9.867
6 中龍鋼鐵 60.9480 16.767 5.542
7 臺灣銀行 56.7130 7.468 11.109
8 國都汽車 42.1981 25.617 0.343
9 中租迪和 41.4742 -2.907 0.378
10 明緯企業 40.3824 26.538 33.279
11 中部汽車 39.9118 15.328 -1.64
12 桃苗汽車 36.2454 16.75 -0.511
13 土地銀行 35.1641 -0.963 16.253
14 太電 34.9047 -5.549 29.821
15 森霸電力 34.3743 19.513 12.66
16 臺灣菸酒 34.3413 -20.428 -24.368
17 星展銀行 33.8199 34.452 30.132
18 匯豐汽車 32.8586 5.71 8.727
19 和運租車 31.5530 22.329 0
20 大連化工 28.1768 -9.837 -4.869
21 滙豐商銀 27.8082 75.443 20.323
22 高都汽車 27.6291 17.565 1.683
23 新竹物流 26.7319 9.586 11.553
24 燁聯鋼鐵 26.2974 -18.646 -15.612
25 南都汽車 24.5780 15.627 -5.55
26 台灣糖業 24.3224 -4.517 -0.822
27 台灣新光商銀 21.5781 17.252 22.107
28 和淞 18.1781 -4.843 74.842
29 遠鼎投資 17.6933 -5.454 -6.852
30 和泰產險 17.5084 37.549 68.995
31 花旗銀行 16.7863 25.21 36.412
32 富基電通 14.8711 29.932 142.656
33 合迪 12.3832 -2.051 -11.826
34 世紀風電 11.7624 31.675 11.805
35 饗賓 11.6382 3.74 0
36 陽信商銀 11.5240 15.307 19.617
37 台全電機 10.5831 -0.273 0.184
38 溢泰實業 9.9465 -9.09 -3.477
39 神數 9.8991 10.964 0
40 特力屋 8.7422 22.147 0
41 貝爾威勒 8.0918 27.797 0
42 中聯油脂 8.0538 3.953 -1.551
43 星能電力 7.8097 -5.534 35.64
44 泛亞工程 7.2018 8.031 42.777
45 東盟開發 6.9404 -9.638 -11.072
46 新鑫 6.8767 -2.021 15.802
47 長榮空廚 6.2283 16.44 10.376
48 云光科技 5.7212 25.271 38.322
49 大東樹脂 5.6741 9.559 16.895
50 榮輪科技 5.6720 -16.379 19.545
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首