會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7431
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 916.5740 12.913 -1.539
2 台灣電力 900.8198 -8.622 13.005
3 富邦人壽 616.7053 2.699 23.609
4 台灣金控 501.1868 48.335 130.232
5 南山人壽 430.6277 4.803 30.092
6 全球人壽 146.4551 6.749 32.559
7 奇美實業 87.8557 -3.656 -21.405
8 長春石化 81.7870 -6.318 -3.872
9 長春樹脂 80.0842 -6.952 -16.066
10 遠壽 61.8168 -8.556 -7.406
11 臺灣銀行 56.3260 4.16 32.099
12 中龍鋼鐵 48.6520 -3.654 -23.793
13 富邦產險 46.1937 -2.705 9.613
14 台新人壽 44.6370 11.43 103.175
15 中租迪和 43.1642 1.289 -1.482
16 燁聯鋼鐵 41.4170 49.823 12.272
17 臺灣菸酒 37.1089 -15.764 -8.207
18 太電 34.3362 0.572 -3.68
19 國都汽車 33.4429 18.043 -4.591
20 中部汽車 31.2680 15.599 -5.423
21 匯豐汽車 30.6283 -1.291 4.595
22 土地銀行 30.2987 -1.507 12.995
23 森霸電力 29.7696 -8.62 -1.244
24 台銀人壽 29.7398 36.293 4.972
25 明緯企業 29.5701 -0.67 1.838
26 鴻勁 29.2103 2.078 95.151
27 台灣糖業 28.8421 20.373 22.716
28 桃苗汽車 28.4488 16.166 -8.462
29 星展銀行 27.4395 -3.771 17.345
30 和運租車 26.6270 32.833 0
31 大連化工 25.9484 -8.927 -16.567
32 國泰產險 25.4695 1.011 2.323
33 新竹物流 23.3301 0.447 10.448
34 高都汽車 21.8416 20.122 -6.35
35 宏泰人壽 20.8212 26.528 -14.999
36 滙豐商銀 20.6188 2.046 11.341
37 台灣新光商銀 20.2095 14.516 16.013
38 永擎 18.8842 -40.687 29.688
39 南都汽車 18.6317 16.595 -4.459
40 遠鼎投資 17.8493 0.757 2.702
41 花旗銀行 13.3996 7.576 -6.922
42 合迪 12.8223 0.642 -14.498
43 和淞 11.6731 -32.308 -13.868
44 東方風能 11.0092 -19.782 79.772
45 和泰產險 10.8403 -4.096 15.41
46 溢泰實業 10.6389 6.156 0
47 台全電機 10.3901 4.512 -6.329
48 陽信商銀 9.6577 1.918 7.786
49 南山產險 8.7798 9.152 22.792
50 泰安產險 8.4172 0.083 12.803
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首