會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8601
台北股市

0981-868755

02-22508952

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,144.0075 20.697 30.11
2 台灣電力 716.4930 4.284 6.647
3 長春石化 114.9225 11.567 15.469
4 長春樹脂 112.8039 7.786 8.067
5 奇美實業 94.7315 -15.636 -10.534
6 中龍鋼鐵 77.7239 21.257 23.303
7 臺灣銀行 60.9105 34.437 36.359
8 森霸電力 47.9684 70.871 35.649
9 明緯企業 45.6347 18.134 24.782
10 中租迪和 41.6275 -4.826 -3.436
11 大連化工 41.4210 14.138 19.436
12 臺灣菸酒 37.5055 -3.039 -3.656
13 國都汽車 36.8543 -3.297 -1.404
14 中部汽車 35.5152 0.186 3.908
15 太電 35.0934 -20.51 1.682
16 土地銀行 32.1015 7.647 37.193
17 桃苗汽車 32.1012 0.028 2.26
18 燁聯鋼鐵 30.3217 -7.107 -11.169
19 匯豐汽車 29.9947 -6.498 -5.209
20 星展銀行 29.9295 -6.51 19.086
21 和泰產險 27.8572 148.472 198.566
22 和運租車 26.7346 27.36 0
23 台銀人壽 26.0042 -1582.622 537.116
24 滙豐商銀 25.0776 0.311 37.655
25 高都汽車 24.0395 0.725 0.82
26 台灣糖業 23.6024 -24.011 -22.182
27 新竹物流 23.0169 -5.636 7.483
28 南都汽車 21.0344 4.651 6.117
29 台灣新光商銀 20.8818 1.978 20.872
30 遠鼎投資 20.0263 3.577 23.866
31 和淞 19.3027 22.937 77.722
32 花旗銀行 16.3498 -13.496 29.544
33 東盟開發 11.7618 13.287 6.679
34 合迪 11.7367 -4.464 -12.375
35 台全電機 11.3990 5.98 8.673
36 陽信商銀 10.5955 -4.104 16.727
37 南山產險 10.5891 20.097 53.803
38 溢泰實業 10.5732 3.759 -13.666
39 星能電力 10.1260 38.212 31.478
40 饗賓 10.0271 -3.164 0
41 富基電通 9.9029 -28.637 53.794
42 貝爾威勒 9.6784 13.822 0
43 丹立 8.6057 2.906 0
44 中華開發資本 8.2505 -1015.854 -760.889
45 中聯油脂 8.0103 -11.381 6.914
46 新鑫 7.1862 2.201 2.764
47 特力屋 7.0410 -0.842 0
48 大鵬科CLMX 7.0304 76.173 0
49 創鉅先進 7.0036 0 0
50 立榮航空 6.5000 12.316 6.256
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首