財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 2,604,556 | | 營業成本 | 1,750,724 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 853,832 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 853,832 | | 營業費用 | 631,310 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 222,522 | | 營業外收入及支出 | 29,906 | | 稅前淨利(淨損) | 252,428 | | 所得稅費用(利益) | 55,264 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 197,164 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 197,164 | | 其他綜合損益(淨額) | -86,746 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 110,418 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 189,907 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 7,257 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 148,868 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 5,675,274 | | 營業成本 | 3,740,189 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,935,085 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,935,085 | | 營業費用 | 1,320,738 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 614,347 | | 營業外收入及支出 | 78,561 | | 稅前淨利(淨損) | 692,908 | | 所得稅費用(利益) | 118,553 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 574,355 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 574,355 | | 其他綜合損益(淨額) | 44,989 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 619,344 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 540,811 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 33,544 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 582,744 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 2,657,589 | | 營業成本 | 1,744,229 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 913,360 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 913,360 | | 營業費用 | 657,085 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 256,275 | | 營業外收入及支出 | 26,916 | | 稅前淨利(淨損) | 283,191 | | 所得稅費用(利益) | 51,223 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 231,968 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 231,968 | | 其他綜合損益(淨額) | -40,169 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 191,799 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 208,691 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 23,277 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 212,618 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 5,233,853 | | 營業成本 | 3,492,302 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,741,551 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,741,551 | | 營業費用 | 1,224,517 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 517,034 | | 營業外收入及支出 | 134,461 | | 稅前淨利(淨損) | 651,495 | | 所得稅費用(利益) | 120,437 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 531,058 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 531,058 | | 其他綜合損益(淨額) | 41,428 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 572,486 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 510,845 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 20,213 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 547,124 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 2,472,961 | | 營業成本 | 1,690,659 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 782,302 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 782,302 | | 營業費用 | 579,724 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 202,578 | | 營業外收入及支出 | 37,829 | | 稅前淨利(淨損) | 240,407 | | 所得稅費用(利益) | 46,389 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 194,018 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 194,018 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,320 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 192,698 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 187,491 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 6,527 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 208,836 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 4,804,763 | | 營業成本 | 3,228,433 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,576,330 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,576,330 | | 營業費用 | 1,115,855 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 460,475 | | 營業外收入及支出 | 131,098 | | 稅前淨利(淨損) | 591,573 | | 所得稅費用(利益) | 96,847 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 494,726 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 494,726 | | 其他綜合損益(淨額) | 40,939 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 535,665 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 467,973 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 26,753 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 516,850 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 2,243,815 | | 營業成本 | 1,545,529 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 698,286 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 698,286 | | 營業費用 | 538,691 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 159,595 | | 營業外收入及支出 | 51,408 | | 稅前淨利(淨損) | 211,003 | | 所得稅費用(利益) | 39,365 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 171,638 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 171,638 | | 其他綜合損益(淨額) | 129,090 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 300,728 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 166,713 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,925 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 296,321 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 4,479,449 | | 營業成本 | 3,019,194 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,460,255 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,460,255 | | 營業費用 | 1,081,280 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 378,975 | | 營業外收入及支出 | 58,761 | | 稅前淨利(淨損) | 437,736 | | 所得稅費用(利益) | 79,270 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 358,466 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 358,466 | | 其他綜合損益(淨額) | 77,131 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 435,597 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 335,786 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 22,680 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 412,180 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 2,178,184 | | 營業成本 | 1,485,931 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 692,253 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 692,253 | | 營業費用 | 551,957 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 140,296 | | 營業外收入及支出 | 26,585 | | 稅前淨利(淨損) | 166,881 | | 所得稅費用(利益) | 31,010 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 135,871 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 135,871 | | 其他綜合損益(淨額) | 37,522 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 173,393 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 126,888 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 8,983 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 155,762 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 4,682,196 | | 營業成本 | 3,136,540 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,545,656 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,545,656 | | 營業費用 | 1,058,906 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 486,750 | | 營業外收入及支出 | 11,430 | | 稅前淨利(淨損) | 498,180 | | 所得稅費用(利益) | 92,926 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 405,254 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 405,254 | | 其他綜合損益(淨額) | 15,751 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 421,005 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 396,518 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 8,736 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 411,815 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 2,325,530 | | 營業成本 | 1,566,868 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 758,662 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 758,662 | | 營業費用 | 522,252 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 236,410 | | 營業外收入及支出 | 5,472 | | 稅前淨利(淨損) | 241,882 | | 所得稅費用(利益) | 42,071 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 199,811 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 199,811 | | 其他綜合損益(淨額) | 80,094 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 279,905 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 193,313 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 6,498 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 274,062 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 4,657,781 | | 營業成本 | 3,080,149 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,577,632 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,577,632 | | 營業費用 | 1,115,385 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 462,247 | | 營業外收入及支出 | 45,415 | | 稅前淨利(淨損) | 507,662 | | 所得稅費用(利益) | 111,938 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 395,724 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 395,724 | | 其他綜合損益(淨額) | -50,931 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 344,793 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 379,810 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 15,914 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 334,813 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 2,225,142 | | 營業成本 | 1,481,255 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 743,887 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 743,887 | | 營業費用 | 568,126 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 175,761 | | 營業外收入及支出 | 27,186 | | 稅前淨利(淨損) | 202,947 | | 所得稅費用(利益) | 44,738 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 158,209 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 158,209 | | 其他綜合損益(淨額) | 31,228 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 189,437 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 152,592 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,617 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 184,968 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 4,462,499 | | 營業成本 | 2,912,901 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,549,598 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,549,598 | | 營業費用 | 1,088,806 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 460,792 | | 營業外收入及支出 | 35,804 | | 稅前淨利(淨損) | 496,596 | | 所得稅費用(利益) | 93,292 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 403,304 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 403,304 | | 其他綜合損益(淨額) | 242,960 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 646,264 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 386,670 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 16,634 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 635,955 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 10,309 | | 基本每股盈餘(元) | 2.77 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 2,225,052 | | 營業成本 | 1,465,878 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 759,174 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 759,174 | | 營業費用 | 512,825 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 246,349 | | 營業外收入及支出 | 5,263 | | 稅前淨利(淨損) | 251,612 | | 所得稅費用(利益) | 52,506 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 199,106 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 199,106 | | 其他綜合損益(淨額) | -12,141 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 186,965 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 195,214 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,892 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 181,993 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 4,972 | | 基本每股盈餘(元) | 1.40 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 4,329,730 | | 營業成本 | 2,754,098 | | 營業毛利(毛損) | 1,575,632 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,575,632 | | 營業費用 | 1,029,055 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 546,577 | | 營業外收入及支出 | 307 | | 稅前淨利(淨損) | 546,884 | | 所得稅費用(利益) | 119,172 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 427,712 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 427,712 | | 其他綜合損益(淨額) | 75,848 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 503,560 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 417,461 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,251 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 485,001 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 18,559 | | 基本每股盈餘(元) | 3.00 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 2,060,988 | | 營業成本 | 1,357,036 | | 營業毛利(毛損) | 703,952 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 703,952 | | 營業費用 | 503,971 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 199,981 | | 營業外收入及支出 | -2,744 | | 稅前淨利(淨損) | 197,237 | | 所得稅費用(利益) | 46,297 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 150,940 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 150,940 | | 其他綜合損益(淨額) | 32,506 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 183,446 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 141,881 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,059 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 170,576 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 12,870 | | 基本每股盈餘(元) | 1.02 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 4,285,031 | | 營業成本 | 2,718,039 | | 營業毛利(毛損) | 1,566,992 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,566,992 | | 營業費用 | 1,073,379 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 493,613 | | 營業外收入及支出 | 28,146 | | 稅前淨利(淨損) | 521,759 | | 所得稅費用(利益) | 97,655 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 424,104 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 424,104 | | 其他綜合損益(淨額) | -1,364 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 422,740 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 411,385 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 12,719 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 412,650 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 10,090 | | 基本每股盈餘(元) | 2.96 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 2,092,338 | | 營業成本 | 1,329,349 | | 營業毛利(毛損) | 762,989 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 762,989 | | 營業費用 | 535,822 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 227,167 | | 營業外收入及支出 | 19,522 | | 稅前淨利(淨損) | 246,689 | | 所得稅費用(利益) | 42,088 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 204,601 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 204,601 | | 其他綜合損益(淨額) | 7,937 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 212,538 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 194,333 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,268 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 199,352 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 13,186 | | 基本每股盈餘(元) | 1.40 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 5,785,227 | | 非流動資產 | 2,683,949 | | 資產總計 | 8,469,176 | | 流動負債 | 1,548,846 | | 非流動負債 | 264,767 | | 負債總計 | 1,813,613 | | 股本 | 3,200,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 706,028 | | 保留盈餘 | 2,041,767 | | 其他權益 | -137,011 | | 庫藏股票 | -9,213 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,801,571 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 853,992 | | 權益總計 | 6,655,563 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 5,426,426 | | 非流動資產 | 2,614,974 | | 資產總計 | 8,041,400 | | 流動負債 | 1,695,719 | | 非流動負債 | 320,870 | | 負債總計 | 2,016,589 | | 股本 | 2,970,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 598,838 | | 保留盈餘 | 1,812,303 | | 其他權益 | -129,541 | | 庫藏股票 | -9,213 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,242,387 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 782,424 | | 權益總計 | 6,024,811 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 5,155,154 | | 非流動資產 | 2,427,793 | | 資產總計 | 7,582,947 | | 流動負債 | 1,811,119 | | 非流動負債 | 269,327 | | 負債總計 | 2,080,446 | | 股本 | 2,620,414 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 628,361 | | 保留盈餘 | 1,968,780 | | 其他權益 | -150,921 | | 庫藏股票 | -9,213 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,057,421 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 445,080 | | 權益總計 | 5,502,501 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 12,245,237 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 4,352,522 | | 非流動資產 | 2,478,425 | | 資產總計 | 6,830,947 | | 流動負債 | 1,811,253 | | 非流動負債 | 274,325 | | 負債總計 | 2,085,578 | | 股本 | 2,100,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 506,138 | | 保留盈餘 | 1,540,026 | | 其他權益 | 208,468 | | 庫藏股票 | -7,998 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,346,634 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 398,735 | | 權益總計 | 4,745,369 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 4,605,442 | | 非流動資產 | 2,388,337 | | 資產總計 | 6,993,779 | | 流動負債 | 2,691,248 | | 非流動負債 | 363,369 | | 負債總計 | 3,054,617 | | 股本 | 2,172,671 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 295,525 | | 保留盈餘 | 1,060,877 | | 其他權益 | 134,878 | | 庫藏股票 | -6,556 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,657,395 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 281,767 | | 權益總計 | 3,939,162 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 32,844,741 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 3,856,855 | | 非流動資產 | 2,386,511 | | 資產總計 | 6,243,366 | | 流動負債 | 2,343,900 | | 非流動負債 | 432,272 | | 負債總計 | 2,776,172 | | 股本 | 1,680,000 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 295,077 | | 保留盈餘 | 1,071,867 | | 其他權益 | 166,373 | | 庫藏股票 | -6,556 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,206,761 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 260,433 | | 權益總計 | 3,467,194 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 3,673,593 | | 非流動資產 | 2,385,378 | | 資產總計 | 6,058,971 | | 流動負債 | 2,826,157 | | 非流動負債 | 492,734 | | 負債總計 | 3,318,891 | | 股本 | 1,401,529 | | 資本公積 | 14,964 | | 保留盈餘 | 989,293 | | 其他權益 | 161,040 | | 庫藏股票 | -5,189 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,561,637 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 178,443 | | 權益總計 | 2,740,080 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 3,105,898 | | 非流動資產 | 2,504,365 | | 資產總計 | 5,610,263 | | 流動負債 | 2,746,461 | | 非流動負債 | 503,504 | | 負債總計 | 3,249,965 | | 股本 | 1,401,529 | | 資本公積 | 12,567 | | 保留盈餘 | 895,528 | | 其他權益 | -103,819 | | 庫藏股票 | -5,189 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,200,616 | | 共同控制下前手權益 | 0 | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 159,682 | | 權益總計 | 2,360,298 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 694,060 | | 每股參考淨值 | 15.78 |
