財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 收益 | 2,190,009 | | 支出及費用 | 2,035,260 | | 營業利益 | 154,749 | | 營業外損益 | 202,170 | | 稅前淨利(淨損) | 356,919 | | 所得稅費用(利益) | 252,685 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 104,234 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 104,234 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 474,302 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 578,536 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 104,205 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 29 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 578,487 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 收益 | 6,189,179 | | 支出及費用 | 4,781,825 | | 營業利益 | 1,407,354 | | 營業外損益 | 536,474 | | 稅前淨利(淨損) | 1,943,828 | | 所得稅費用(利益) | 284,666 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,659,162 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,659,162 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,301,512 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,960,674 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,659,106 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 56 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,960,600 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 收益 | 3,066,710 | | 支出及費用 | 2,358,245 | | 營業利益 | 708,465 | | 營業外損益 | 203,401 | | 稅前淨利(淨損) | 911,866 | | 所得稅費用(利益) | 93,616 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 818,250 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 818,250 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 799,936 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,618,186 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 818,208 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 42 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,618,136 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 收益 | 4,768,483 | | 支出及費用 | 3,785,460 | | 營業利益 | 983,023 | | 營業外損益 | 477,223 | | 稅前淨利(淨損) | 1,460,246 | | 所得稅費用(利益) | 284,502 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,175,744 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,175,744 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,699,363 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,875,107 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,175,649 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 95 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,875,003 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 收益 | 2,258,861 | | 支出及費用 | 1,797,515 | | 營業利益 | 461,346 | | 營業外損益 | 191,549 | | 稅前淨利(淨損) | 652,895 | | 所得稅費用(利益) | 139,229 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 513,666 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 513,666 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 308,399 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 822,065 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 513,620 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 46 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 822,013 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 收益 | 4,071,440 | | 支出及費用 | 3,278,583 | | 營業利益 | 792,857 | | 營業外損益 | 275,328 | | 稅前淨利(淨損) | 1,068,185 | | 所得稅費用(利益) | 170,133 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 898,052 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 898,052 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -413,887 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 484,165 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 897,987 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 65 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 484,102 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 收益 | 2,070,688 | | 支出及費用 | 1,635,397 | | 營業利益 | 435,291 | | 營業外損益 | 56,942 | | 稅前淨利(淨損) | 492,233 | | 所得稅費用(利益) | 61,078 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 431,155 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 431,155 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -342,957 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 88,198 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 431,126 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 29 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 88,181 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 收益 | 5,573,898 | | 支出及費用 | 3,727,992 | | 營業利益 | 1,845,906 | | 營業外損益 | 203,873 | | 稅前淨利(淨損) | 2,049,779 | | 所得稅費用(利益) | 305,748 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,744,031 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,744,031 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 515,992 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 2,260,023 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,744,001 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 30 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,259,985 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 收益 | 2,635,206 | | 支出及費用 | 1,790,373 | | 營業利益 | 844,833 | | 營業外損益 | 56,039 | | 稅前淨利(淨損) | 900,872 | | 所得稅費用(利益) | 209,404 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 691,468 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 691,468 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 242,417 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 933,885 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 691,457 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 11 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 933,870 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 收益 | 4,244,553 | | 支出及費用 | 2,945,467 | | 營業利益 | 1,299,086 | | 營業外損益 | 193,364 | | 稅前淨利(淨損) | 1,492,450 | | 所得稅費用(利益) | 321,738 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,170,712 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 1,170,712 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 10,289 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,181,001 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,170,691 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 21 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,180,996 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 收益 | 1,777,974 | | 支出及費用 | 1,315,942 | | 營業利益 | 462,032 | | 營業外損益 | 78,070 | | 稅前淨利(淨損) | 540,102 | | 所得稅費用(利益) | 153,511 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 386,591 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 386,591 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 22,995 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 409,586 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 386,575 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 16 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 409,590 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 收益 | 3,147,199 | | 支出及費用 | 2,423,798 | | 營業利益 | 723,401 | | 營業外損益 | 279,699 | | 稅前淨利(淨損) | 1,003,100 | | 所得稅費用(利益) | 93,147 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 909,953 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 909,953 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 158,509 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 1,068,462 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 909,925 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 28 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,068,414 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 收益 | 1,366,621 | | 支出及費用 | 1,101,264 | | 營業利益 | 265,357 | | 營業外損益 | 118,288 | | 稅前淨利(淨損) | 383,645 | | 所得稅費用(利益) | 13,363 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 370,282 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 370,282 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 162,601 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 532,883 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 370,270 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 12 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 532,860 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 收益 | 2,560,493 | | 支出及費用 | 2,279,597 | | 營業利益 | 280,896 | | 營業外損益 | 130,676 | | 稅前淨利(淨損) | 411,572 | | 所得稅費用(利益) | 86,944 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 324,628 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 324,628 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 20,737 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 345,365 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 324,597 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 31 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 345,334 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 31 | | 基本每股盈餘(元) | 0.43 |
| 107年半年報 | | 收益 | 1,391,062 | | 支出及費用 | 1,150,959 | | 營業利益 | 240,103 | | 營業外損益 | 59,238 | | 稅前淨利(淨損) | 299,341 | | 所得稅利益(費用) | 30,975 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 268,366 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 268,366 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -57,334 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 211,032 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 268,352 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 14 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 211,026 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 6 | | 基本每股盈餘(元) | 0.36 |
| 106年全年報 | | 收益 | 2,708,282 | | 支出及費用 | 2,289,960 | | 營業利益 | 418,322 | | 營業外損益 | 16,921 | | 稅前淨利(淨損) | 435,243 | | 所得稅利益(費用) | -22,414 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 412,829 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 412,829 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 40,029 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 452,858 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 412,803 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 26 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 452,832 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 26 | | 基本每股盈餘(元) | 0.47 |
| 106年半年報 | | 收益 | 1,172,817 | | 支出及費用 | 1,067,817 | | 營業利益 | 105,000 | | 營業外損益 | 73,512 | | 稅前淨利(淨損) | 178,512 | | 所得稅利益(費用) | -18,453 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 160,059 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 160,059 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 34,157 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 194,216 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 160,053 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 6 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 194,210 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 6 | | 基本每股盈餘(元) | 0.18 |
| 105年全年報 | | 收益 | 2,027,236 | | 支出及費用 | 1,924,140 | | 營業利益 | 103,096 | | 營業外損益 | 138,964 | | 稅前淨利(淨損) | 242,060 | | 所得稅利益(費用) | -31,176 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 210,884 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 210,884 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -28,651 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 182,233 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 210,842 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 42 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 182,193 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 40 | | 基本每股盈餘(元) | 0.23 |
| 105年半年報 | | 收益 | 1,106,622 | | 支出及費用 | 990,813 | | 營業利益 | 115,809 | | 營業外損益 | 72,403 | | 稅前淨利(淨損) | 188,212 | | 所得稅利益(費用) | -26,624 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 161,588 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 161,588 | | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 80,806 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 242,394 | | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | 161,574 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | 14 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 242,380 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 14 | | 基本每股盈餘(元) | 0.18 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 92,056,490 | | 非流動資產 | 11,279,427 | | 資產總計 | 103,335,917 | | 流動負債 | 81,560,943 | | 非流動負債 | 2,861,026 | | 負債總計 | 84,421,969 | | 股本 | 11,500,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 174,652 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,177,411 | | 其他權益 | 4,060,939 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 18,913,002 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 946 | | 權益總計 | 18,913,948 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 100,039,687 | | 非流動資產 | 10,534,999 | | 資產總計 | 110,574,686 | | 流動負債 | 90,252,867 | | 非流動負債 | 2,174,525 | | 負債總計 | 92,427,392 | | 股本 | 11,500,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 174,652 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 3,396,693 | | 其他權益 | 3,075,076 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 18,146,421 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 873 | | 權益總計 | 18,147,294 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 78,007,236 | | 非流動資產 | 7,483,522 | | 資產總計 | 85,490,758 | | 流動負債 | 68,971,686 | | 非流動負債 | 2,808,542 | | 負債總計 | 71,780,228 | | 股本 | 10,000,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 99,651 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,745,343 | | 其他權益 | 864,765 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 13,709,759 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 771 | | 權益總計 | 13,710,530 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 65,439,372 | | 非流動資產 | 7,387,965 | | 資產總計 | 72,827,337 | | 流動負債 | 56,942,686 | | 非流動負債 | 3,207,131 | | 負債總計 | 60,149,817 | | 股本 | 9,500,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 76,908 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,353,004 | | 其他權益 | 746,935 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 12,676,847 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 673 | | 權益總計 | 12,677,520 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 83,962,635 | | 非流動資產 | 6,790,192 | | 資產總計 | 90,752,827 | | 流動負債 | 76,113,430 | | 非流動負債 | 2,962,090 | | 負債總計 | 79,075,520 | | 股本 | 8,000,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 48,771 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 2,923,121 | | 其他權益 | 704,782 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 11,676,674 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 633 | | 權益總計 | 11,677,307 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 50,643,943 | | 非流動資產 | 6,192,571 | | 資產總計 | 56,836,514 | | 流動負債 | 44,251,312 | | 非流動負債 | 2,613,195 | | 負債總計 | 46,864,507 | | 股本 | 8,000,000 | | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 48,771 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,474,720 | | 其他權益 | 447,907 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,971,398 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 609 | | 權益總計 | 9,972,007 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 41,985,375 | | 非流動資產 | 4,582,119 | | 資產總計 | 46,567,494 | | 流動負債 | 35,777,347 | | 非流動負債 | 1,439,650 | | 負債總計 | 37,216,997 | | 股本 | 7,750,000 | | 資本公積 | 48,771 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,212,508 | | 其他權益 | 338,630 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,349,909 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 588 | | 權益總計 | 9,350,497 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 39,917,192 | | 非流動資產 | 2,585,369 | | 資產合計 | 42,502,561 | | 流動負債 | 33,571,937 | | 非流動負債 | 263,514 | | 負債合計 | 33,835,451 | | 股本 | 7,500,000 | | 資本公積 | 23,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 1,022,877 | | 其他權益 | 119,868 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 8,666,570 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 540 | | 權益合計 | 8,667,110 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 11.56 |
| 106年半年報 | | 流動資產 | 35,495,914 | | 非流動資產 | 2,629,252 | | 資產合計 | 38,125,166 | | 流動負債 | 26,957,179 | | 非流動負債 | 1,201,219 | | 負債合計 | 28,158,398 | | 股本 | 9,100,000 | | 資本公積 | 23,825 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 955,098 | | 其他權益 | -112,638 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,966,285 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 483 | | 權益合計 | 9,966,768 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 10.95 |
| 105年半年報 | | 流動資產 | 33,771,135 | | 非流動資產 | 2,645,673 | | 資產合計 | 36,416,808 | | 流動負債 | 25,195,443 | | 非流動負債 | 1,371,348 | | 負債合計 | 26,566,791 | | 股本 | 9,100,000 | | 資本公積 | 4,729 | | 保留盈餘(或累積虧損) | 794,469 | | 其他權益 | -49,632 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主權益合計 | 9,849,566 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 451 | | 權益合計 | 9,850,017 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | | 每股參考淨值 | 10.82 | |
|